
旺旺友聯產物保險股份有限公司
核准設立
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
航港局114年度火災保險及其附加險與公共意外責任保險 | 交通部航港局 | 113/12/24 | 8966673.0 | 是 |
憲兵特勤人員及特勤編組人員團體意外保險 | 國防部憲兵指揮部 | 113/12/11 | 3189900.0 | 是 |
「113年汐止區里內清潔人員(義工、雇工)團體意外保險」(開口合約)-第1次契約變更 | 新北市汐止區公所 | 113/12/02 | 1275000.0 | 是 |
新北市汐止區113年度里守望相助隊員團體意外保險-第1次後續擴充 | 新北市汐止區公所 | 113/12/02 | 719280.0 | 是 |
161kV彰林~芳興線電纜管路設計及施工統包工程營造險自113年10月31日展延保險期間至114年3月30日 | 台灣電力股份有限公司 | 113/10/24 | 85353.0 | 是 |
161kV大潭新~林口線地下電纜管路統包工程(第二工區)營造險自113.10.01展延保險期間12個月至114.09.30 | 台灣電力股份有限公司 | 113/09/12 | 1015000.0 | 是 |
士林官邸正館建物保險(113年度) | 臺北市政府文化局 | 113/08/09 | 225640.0 | 是 |
113年替代役役男及替代役備役役男暨其勤務編組管理中心人員團體意外保險採購案 | 內政部 | 113/05/14 | 4700000.0 | 是 |
161kV彰林~芳興線電纜管路設計及施工統包工程營造險自113年3月31日展延保險期間至113年10月30日 | 台灣電力股份有限公司 | 113/03/20 | 120964.0 | 是 |
林口區太平里、瑞平里、嘉寶里、下福里、頂福里里民意外保險 | 新北市林口區公所 | 113/02/06 | 否 | |
憲兵特勤人員及特勤編組人員團體意外保險 | 國防部憲兵指揮部 | 113/02/05 | 否 | |
台中港區(II)及彰工(IV)風力發電機組新建工程安裝險自113.2.1展延保險期間至113.6.30 | 台灣電力股份有限公司 | 113/01/29 | 19520.0 | 是 |
航港局113年度火災保險及其附加險與公共意外責任保險 | 交通部航港局 | 112/12/26 | 8243312.0 | 是 |
113年本校各大樓建物、儀器設備等火災險及宿舍火險、地震保險 | 國立臺北科技大學 | 112/12/25 | 否 | |
新北市汐止區113年度里守望相助隊員團體意外保險 | 新北市汐止區公所 | 112/12/18 | 719280.0 | 是 |
「113年汐止區里內清潔人員(義工、雇工)團體意外保險」(開口合約) | 新北市汐止區公所 | 112/12/18 | 1275000.0 | 是 |
國軍一般團體意外保險等11項 | 國防部 | 112/12/08 | 否 | |
161kV大潭新~林口線地下電纜管路統包工程(第二工區)營造險 自112.10.1展延保險期間12個月至113.9.30 | 台灣電力股份有限公司 | 112/09/27 | 1017000.0 | 是 |
「112年度資訊中心電腦系統及相關資訊設備電子設備綜合保險」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 112/09/25 | 否 | |
台中港區(II)及彰工(IV)風力發電機組新建工程安裝險自112年9月13日展延保險期間至113年1月31日 | 台灣電力股份有限公司 | 112/09/12 | 18231.0 | 是 |
士林官邸正館建物保險(112年度) | 臺北市政府文化局 | 112/08/08 | 225640.0 | 是 |
台中港區(II)及彰工(IV)風力發電機組新建工程安裝險所保之彰工(IV)場址5部風力發電機組自112年8月1日展延試運轉期間至112年9月12日 | 台灣電力股份有限公司 | 112/07/31 | 21583.0 | 是 |
台中港區(II)及彰工(IV)風力發電機組新建工程安裝險自112年8月1日展延保險期間至112年9月12日 | 台灣電力股份有限公司 | 112/07/31 | 15021.0 | 是 |
金酒公司112年資產投保案 | 金門縣採購招標所 | 112/03/21 | 否 | |
特勤人員及特勤編組人員團體意外保險 | 國防部憲兵指揮部 | 112/01/10 | 1120000.0 | 是 |
「航港局112年度火災保險及其附加險與公共意外責任保險」後續擴充案 | 交通部航港局 | 111/12/30 | 6580834.0 | 是 |
本校各大樓建物、儀器設備等火災險及宿舍火險、地震保險 | 國立臺北科技大學 | 111/12/09 | 158797.0 | 是 |
新北市永和區公所112年各場館、全區公園及全區路樹保險採購案 | 新北市永和區公所 | 111/11/08 | 否 | |
112年度一般房舍火災保險採購案(後續擴充) | 國家安全局 | 111/10/31 | 603009.0 | 是 |
161kV大潭新~林口線地下電纜管路統包工程(第二工區)營造險自民國111年10月1日展延保險期間12個月至112年9月30日 | 台灣電力股份有限公司 | 111/09/29 | 1016385.0 | 是 |
「111年度資訊中心電腦系統及相關資訊設備電子設備綜合保險」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 111/09/28 | 否 | |
士林官邸正館建物保險(111年度) | 臺北市政府文化局 | 111/08/22 | 225640.0 | 是 |
臺灣新文化運動紀念館建物暨公共意外責任保險 | 臺北市政府文化局 | 111/07/14 | 否 | |
161kV虎科~台區線電纜管路設計及施工統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 111/06/16 | 否 | |
最高法院111年度國有財產投保火險、附加險及公共意外責任險等勞務採購 | 最高法院 | 111/04/22 | 否 | |
山上~三竹線第一、三工區土建統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 111/03/30 | 否 | |
無人機責任保險 | 台灣電力股份有限公司 | 111/03/21 | 否 | |
161kV林口~東林雙分歧西濱管路暨附屬機電工程五工區營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 111/03/16 | 否 | |
161kV聖亭~欣楊A電纜線路土木暨附屬機電統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 111/03/11 | 否 | |
新北市五股區111年度各里守望相助隊保險 | 新北市五股區公所 | 111/02/22 | 231369.0 | 是 |
航港局111年度火災保險及其附加險與公共意外責任保險 | 交通部航港局 | 110/12/30 | 6469764.0 | 是 |
111年度林務局及所屬機關災害好發季節投保團體傷害保險 | 行政院農業委員會林務局 | 110/12/29 | 否 | |
特勤人員及特勤編組人員團體意外保險 | 國防部憲兵指揮部 | 110/12/29 | 1015000.0 | 是 |
本校各大樓建物、儀器設備等火災險及宿舍火險、地震保險 | 國立臺北科技大學 | 110/12/17 | 154686.0 | 是 |
111年度災害應變人員暨諮議委員、水利小組長及掌水人員團體意外保險附加傷害醫療險採購案 | 行政院農業委員會農田水利署 | 110/12/01 | 否 | |
飛航服務總臺暨所屬單位111年度商業火災保險案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 110/11/24 | 否 | |
111年度房屋及設備商業火災與住宅火災保險 | 臺北榮民總醫院 | 110/11/23 | 否 | |
臺灣銀行111年度不動產財物火險(含營業單位之公共意外責任保險)採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 110/11/19 | 否 | |
111年度列管一般房舍火災保險採購案(後續擴充) | 國家安全局 | 110/11/11 | 603009.0 | 是 |
桃園國際機場責任保險 | 桃園國際機場股份有限公司 | 110/10/20 | 否 | |
國軍一般團體意外保險等11項 | 國防部 | 110/10/20 | 否 | |
「110年度『資訊中心電腦系統及相關資訊設備電子設備綜合保險』」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 110/10/14 | 否 | |
161kV彰林~芳興線電纜管路設計及施工統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 110/10/14 | 571968.0 | 是 |
111年度本局資訊中心機房電子設備綜合保險 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 110/10/05 | 否 | |
161kV七股~南科線(第一工區)管路新建統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 110/09/01 | 否 | |
捷運環狀線北環段及南環段工程營造綜合保險採購案 | 臺北市政府捷運工程局 | 110/08/24 | 否 | |
七股~南科線(第二工區)土建統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 110/08/17 | 否 | |
161kV松樹~廣豐(航捷南)線電纜線路土木暨附屬機電統包工程營造險增加保險金額案 | 台灣電力股份有限公司 | 110/08/12 | 378896.0 | 是 |
161kV永興~彰埤線(台17線段)暨彰埤~彰林線(彰埤出口段)電纜管路新建統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 110/08/12 | 否 | |
士林官邸正館建物保險(110年度) | 臺北市政府文化局 | 110/08/10 | 226204.0 | 是 |
110年度各辦公廳舍火災、地震及公共意外責任保險採購案 | 臺灣屏東地方法院 | 110/07/27 | 否 | |
臺灣新文化運動紀念館建物暨公共意外責任保險 | 臺北市政府文化局 | 110/07/23 | 159185.0 | 是 |
111年度新北市淡水區市民聯合服務中心火險、附加險(含爆炸險、地震險)及公共意外責任險採購案 | 新北市淡水戶政事務所 | 110/07/20 | 451276.0 | 是 |
台中減碳技術園區(A標)小規模碳捕集廠設備採購帶安裝及運轉維護與測試服務案安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 110/07/08 | 否 | |
110年武陵風景區公共意外責任保險採購 | 國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場 | 110/07/07 | 否 | |
110年度本署暨第二辦公室火災保險 | 行政院環境保護署 | 110/07/06 | 否 | |
新北市土城區公所110年度行政大樓投保火險、地震險及公共意外責任險 | 新北市土城區公所 | 110/07/01 | 否 | |
南投縣風景區管理所110年度公共意外責任保險 | 南投縣風景區管理所 | 110/06/25 | 否 | |
161kV中港~彰一(乙)M24~M46、M63~M65電纜機電工程安裝險自民國110年7月20日展延保險期間5個月12天至110年12月31日 | 台灣電力股份有限公司 | 110/06/18 | 68430.0 | 是 |
110年度市管產業園區商業火災保險及公共意外責任險 | 臺中市政府經濟發展局 | 110/06/17 | 否 | |
中山D/S改建暨大安~中山161kV線潛盾洞道新建統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 110/06/17 | 否 | |
110年度大鵬灣風景區BOT範圍公共意外責任險勞務採購案 | 交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處 | 110/06/16 | 否 | |
110年度國立海洋生物博物館商業火災保險暨附加險 | 國立海洋生物博物館 | 110/06/08 | 否 | |
中央造幣廠建物、動產、物料、幣章及勳章火災保險1式 | 中央造幣廠 | 110/06/08 | 否 | |
太魯閣國家公園110年度園區公共意外責任保險及附加險 | 太魯閣國家公園管理處 | 110/06/03 | 否 | |
「行政院新莊聯合辦公大樓公共區域建築物商業火險(含附加險)暨公共意外責任險」勞務採購案 | 勞動部職業安全衛生署 | 110/05/24 | 545725.0 | 是 |
110年度國家森林遊樂區公共意外責任保險 | 行政院農業委員會林務局 | 110/05/20 | 否 | |
161kV松樹~廣豐(航捷南)線電纜線路土木暨附屬機電統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 110/05/04 | 5473694.0 | 是 |
財政部國有財產署北區分署辦理110年度本分署暨所屬辦事處經管國有非公用房屋火災保險、公共意外責任保險暨國有非公用土地公共意外 | 財政部國有財產署北區分署 | 110/04/23 | 否 | |
最高法院110年度國有財產投保火險、附加險及第三人責任險勞務採購 | 最高法院 | 110/04/20 | 否 | |
無人機責任保險 | 台灣電力股份有限公司 | 110/03/31 | 否 | |
161kV大潭(甲)~梅湖線土建暨附屬機電統包工程(二工區)營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 110/03/25 | 654000.0 | 是 |
台中港區(II)及彰工(IV)風力發電機組新建工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 110/03/18 | 234400.0 | 是 |
110年度大樓火險(含重要機電空調設備)、電子設備損失險 | 財政部財政資訊中心 | 110/03/09 | 否 | |
新北市五股區110年度各里守望相助隊保險 | 新北市五股區公所 | 110/02/24 | 268272.0 | 是 |
加油站公共意外責任保險 | 台灣中油股份有限公司 | 110/01/27 | 否 | |
110年度轄管非消費場所公共意外責任險及附加險 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 110/01/21 | 否 | |
特勤人員及特勤編組人員團體保險 | 國防部憲兵指揮部 | 109/12/31 | 924000.0 | 是 |
110年度臺北市公有市(商)場公共意外責任險及火災保險(含古蹟建築物火險)案 | 臺北市市場處 | 109/12/23 | 否 | |
110年度臺北市客家文化主題公園保險案 | 財團法人台北市客家文化基金會 | 109/12/23 | 否 | |
本行財產「商業火災綜合保險」、「電子設備綜合保險」及營業場所「公共意外責任保險」 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 109/12/10 | 否 | |
航港局110年度火災及其附加險與公共意外責任保險 | 交通部航港局 | 109/12/10 | 5536699.0 | 是 |
本校各大樓建物、儀器設備等火災險及宿舍火險、地震保險 | 國立臺北科技大學 | 109/12/09 | 179388.0 | 是 |
「110年度商業火災綜合保險、公共意外責任險等保險」招標案 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 109/12/07 | 否 | |
飛航服務總臺暨所屬單位110年度商業火災保險案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 109/12/02 | 否 | |
臺北市交通義勇警察大隊及愛心導護隊投保「110年度團體意外保險」 | 臺北市政府警察局交通警察大隊 | 109/12/01 | 238400.0 | 是 |
110年度列管一般房舍火災保險採購案 | 國家安全局 | 109/11/25 | 603009.0 | 是 |
臺灣銀行110年度不動產財物火險(含營業單位之公共意外責任保險)採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 109/11/24 | 1783735.0 | 是 |
中央銀行房屋建築暨財物設備火災等保險及公共意外責任保險採購案 | 中央銀行 | 109/11/24 | 否 | |
110年度重要資訊裝備保險採購案 | 國家安全局 | 109/11/20 | 否 | |
臺灣高雄地方法院經管建築物110年度火災及地震保險勞務採購案 | 臺灣高雄地方法院 | 109/11/19 | 否 | |
110年度「經管房舍等財產火險、公共意外責任險等保險」 | 國家發展委員會 | 109/11/17 | 否 | |
161kV大潭~林口線大潭G/S~M16電纜機電工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 109/11/17 | 否 | |
國家生技研究園區110年建物商業火險、電子設備綜合險、鍋爐險暨公共 意外險採購 | 中央研究院 | 109/11/10 | 否 | |
110年度交通部臺灣鐵路管理局材料存料投保火險 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 109/11/10 | 否 | |
161kV大潭~林口線M16~M32電纜機電工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 109/11/10 | 否 | |
商業火災保險(附加竊盜險)採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 109/11/04 | 否 | |
彰工(III)及永興風力發電機組新建工程安裝險自109年11月15日展延保險期間3個月至110年2月14日 | 台灣電力股份有限公司 | 109/11/02 | 11305.0 | 是 |
彰一開閉所新建工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 109/10/07 | 否 | |
「109年度『資訊中心電腦系統及相關資訊設備電子設備綜合保險』」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 109/10/06 | 否 | |
岡山P/S改建土建統包工程(第一期)營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 109/09/29 | 否 | |
109年度教育部機房設備產物保險採購案 | 教育部 | 109/09/28 | 否 | |
110年度本局資訊中心機房電子設備綜合保險 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 109/09/25 | 284852.0 | 是 |
深美E/S 345kV 大安及協和線對調工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 109/09/08 | 否 | |
福和D/S新建工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 109/08/25 | 否 | |
高港(甲)、(乙)E/S新建工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 109/08/21 | 否 | |
全台小水力發電計畫第一期安裝險增加保險金額案 | 台灣電力股份有限公司 | 109/08/10 | 179500.0 | 是 |
109年國立政治大學校舍建築物火險 | 國立政治大學 | 109/08/05 | 否 | |
國軍一般團體意外保險等11項 | 國防部 | 109/07/29 | 240424214.0 | 是 |
財產商業火災保險及公共意外責任險案 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 109/07/21 | 否 | |
路北E/S終端設備及#2匯流排裝設工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 109/07/20 | 否 | |
109年武陵風景區公共意外責任保險採購 | 國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場 | 109/07/15 | 261690.0 | 是 |
士林官邸正館建物保險(109年度) | 臺北市政府文化局 | 109/07/15 | 否 | |
109年度臺灣新文化運動紀念館建物暨公共意外責任保險 | 臺北市政府文化局 | 109/07/10 | 否 | |
161kV大潭(甲)~梅湖管路統包工程(一工區)營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 109/07/10 | 否 | |
109年度新海研1號研究船船舶營運人責任保險 P&I | 國立臺灣大學 | 109/06/17 | 否 | |
109年度房屋建築及設備投保火災險附加地震險 | 財團法人中央通訊社 | 109/06/16 | 否 | |
太魯閣國家公園109年度園區公共意外責任保險及附加險 | 太魯閣國家公園管理處 | 109/06/15 | 否 | |
雲林台西風力發電機組新建工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 109/06/11 | 183775.0 | 是 |
109年公共意外責任險 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 109/05/28 | 189049.0 | 是 |
109年度本處轄管行道路樹及帶狀綠地投保公共意外責任保險 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 109/05/27 | 否 | |
黑鷹直升機6架陸上拖機作業運送保險勞務採購案 | 內政部空中勤務總隊 | 109/05/26 | 否 | |
淡海輕軌綠山線及藍海線財產商業火災保險及公共意外責任保險採購案 | 新北大眾捷運股份有限公司 | 109/05/26 | 否 | |
109年度國家森林遊樂區公共意外責任保險 | 行政院農業委員會林務局 | 109/05/12 | 否 | |
109年度臺北市公有市(商)場公共意外責任險及火災保險(含古蹟建築物火險)案第2次契約變更 | 臺北市市場處 | 109/04/30 | 514709.0 | 是 |
109年度林務局及所屬機關防汛期間投保團體傷害保險 | 行政院農業委員會林務局 | 109/04/27 | 否 | |
109年度雙北市國有非公用房屋火災、地震、公共意外責任保險及109年度國有財產署經管雙北市國有非公用區域公共意外責任保險 | 財政部國有財產署北區分署 | 109/04/21 | 2618396.0 | 是 |
執行水利災害防救危險勤務工作期間人員投保意外險及傷害醫療險 | 經濟部水利署 | 109/04/20 | 否 | |
最高法院109年度國有財產投保火險、附加險及第三人責任險勞務採購 | 最高法院 | 109/04/14 | 否 | |
無人機責任保險 | 台灣電力股份有限公司 | 109/04/09 | 否 | |
109年度合署辦公單位及所屬測報機構建築物及設備投保火險及附加險勞務採購案 | 交通部中央氣象局 | 109/04/08 | 否 | |
109、110年度交通部臺灣鐵路管理局執行救災及災後復原重建工作人員意外保險 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 109/04/07 | 否 | |
161kV中港~彰一(乙)M24~M46、M63~M65電纜機電工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 109/03/25 | 190885.0 | 是 |
財產商業火災保險及公共意外責任保險案(修正後) | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 109/03/18 | 否 | |
109年度大樓火險(含重要機電空調設備)、電子設備損失險 | 財政部財政資訊中心 | 109/03/05 | 否 | |
109年度臺北流行音樂中心北基地建物暨公共意外責任保險 | 臺北市政府文化局 | 109/03/04 | 否 | |
中央研究院「109年建築物火災、基本地震暨公共意外責任保險」勞務採購案 | 中央研究院 | 109/02/26 | 否 | |
109年度臺北市客家文化主題公園保險案 | 財團法人台北市客家文化基金會 | 109/02/12 | 287696.0 | 是 |
109年度臺北市公有市(商)場公共意外責任險及火災保險(含古蹟建築物火險)案 | 臺北市市場處 | 109/01/08 | 1025556.0 | 是 |
航港局109年度火災保險及其附加險與公共意外責任保險 | 交通部航港局 | 108/12/31 | 5587092.0 | 是 |
豐洲~潭寶161kV線電纜機電工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 108/12/20 | 否 | |
飛航服務總臺暨所屬單位109年度商業火災保險案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 108/12/20 | 1941594.0 | 是 |
109年度辦公大樓、辦公場所及設備等投保火災險(加地震及爆炸險)與公共意外責任險 | 經濟部國際貿易局 | 108/12/18 | 否 | |
國軍一般團體意外保險等11項 | 國防部 | 108/12/13 | 187999863.0 | 是 |
憲兵特勤人員及特勤編組人員團體意外保險 | 國防部憲兵指揮部 | 108/12/12 | 1041600.0 | 是 |
本校各大樓建物、儀器設備等火災險及宿舍火險、地震保險 | 國立臺北科技大學 | 108/12/10 | 200276.0 | 是 |
本署109年度各項設備投保財物火險及附加險採購案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 108/12/06 | 否 | |
國家生技研究園區108-109年建築物火災暨公共意外責任保險」勞務採購案 | 中央研究院 | 108/12/03 | 否 | |
臺北市交通義勇警察大隊及愛心導護隊投保「109年度團體意外保險」 | 臺北市政府警察局交通警察大隊 | 108/12/02 | 否 | |
臺灣銀行109年度不動產財物火險(含營業單位之公共意外責任保險)採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/11/28 | 1803716.0 | 是 |
中央銀行房屋建築暨財物設備火災等保險及公共意外責任保險採購案 | 中央銀行 | 108/11/27 | 否 | |
109年度「經管房舍等財產火險、公共意外責任險等保險」 | 國家發展委員會 | 108/11/26 | 125747.0 | 是 |
109年中山國家畫廊展覽藝術品綜合保險採購案 | 國立國父紀念館 | 108/11/26 | 否 | |
109年度商業火災保險及公共意外責任保險採購案 | 國立臺灣科學教育館 | 108/11/14 | 否 | |
109年度列管一般性房舍火災保險後續擴充採購案 | 國家安全局 | 108/10/25 | 615909.0 | 是 |
109年度交通部臺灣鐵路管理局材料存料投保火險 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 108/10/15 | 否 | |
「108年度『資訊中心電腦系統及相關資訊設備電子設備綜合保險』」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/10/08 | 否 | |
109年度本局資訊中心機房電子設備綜合保險 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 108/10/03 | 否 | |
108年度歷史建築三井物產株式會社舊倉庫建物暨公共意外責任保險 | 臺北市政府文化局 | 108/09/24 | 否 | |
興達電廠#5機氣渦輪機更新定位工作安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 108/09/24 | 895000.0 | 是 |
桃園國際機場責任保險 | 桃園國際機場股份有限公司 | 108/09/05 | 否 | |
108年度教育部機房設備產物保險採購案 | 教育部 | 108/07/31 | 134030.0 | 是 |
108年度臺灣新文化運動紀念館建物暨公共意外責任保險 | 臺北市政府文化局 | 108/07/23 | 否 | |
108年度火險地震險採購案 | 財團法人中央通訊社 | 108/07/01 | 99324.0 | 是 |
108年南港軟體工業園區一、二期建築物商業火災附加地震及公共意外責任保險 | 經濟部工業局 | 108/06/25 | 否 | |
中港~彰一(乙) M1~M24 161kV線電纜機電工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 108/05/31 | 否 | |
董事及監察人責任保險 | 桃園國際機場股份有限公司 | 108/05/10 | 否 | |
108年度本署暨所屬單位辦公大樓火災保險 | 行政院環境保護署 | 108/05/07 | 否 | |
2019年油銷部航空加油責任險一年期 | 台灣中油股份有限公司 | 108/05/02 | 否 | |
108年度神戶國際展覽藝術品保險採購案 | 國立故宮博物院 | 108/04/19 | 否 | |
108年臺灣大學椰風宿舍建築物火險及地震險採購案 | 國立臺灣大學 | 108/04/16 | 否 | |
最高法院108年度國有財產投保火險、附加險及第三人責任險勞務採購案 | 最高法院 | 108/04/11 | 否 | |
旅客運送責任保險案 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 108/04/09 | 否 | |
執行水利災害防救危險勤務工作期間人員投保意外險及傷害醫療險 | 經濟部水利署 | 108/03/26 | 否 | |
財產商業火災保險及公共意外責任保險案 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 108/03/19 | 否 | |
108年度大樓火險(含重要機電空調設備)、電子設備損失險 | 財政部財政資訊中心 | 108/03/07 | 否 | |
內陸運輸附加險 | 國防部軍備局生產製造中心 | 108/02/26 | 否 | |
加油站現金保險 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部 | 108/02/22 | 否 | |
108年「內政部營建署經管公有建物保險」 | 內政部營建署 | 108/01/31 | 否 | |
復興區108年度新溪口吊橋園區公共意外責任險採購案 | 桃園市復興區公所 | 107/12/27 | 否 | |
108年度臺北市公有市(商)場公共意外責任險及部分市(商)場火災保險(含古蹟建築物火險)案 | 臺北市市場處 | 107/12/27 | 否 | |
本署108年度各項設備投保財物火險及附加險案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 107/12/25 | 否 | |
中央研究院108年建築物火災、基本地震暨公共意外責任保險勞務採購案 | 中央研究院 | 107/12/20 | 否 | |
108年標本藝術品綜合保險、建築物保險及公共意外責任保險採購案 | 國立臺灣博物館 | 107/12/20 | 否 | |
立法院院區等建物108年度火災險、爆炸險、地震險及颱風洪水險等公開招標案 | 立法院 | 107/12/18 | 否 | |
臺北國際航空站及南、北竿航空站108年度商業火災保險及公共意外責任保險 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 107/12/13 | 否 | |
108年房屋建築及設備火災保險案 | 法務部調查局 | 107/12/13 | 否 | |
本校各大樓建物、儀器設備等火災險及宿舍火險、地震保險 | 國立臺北科技大學 | 107/12/13 | 否 | |
航港局108年度房屋火災保險及其附加險與公共意外責任保險後續擴充案 | 交通部航港局 | 107/12/13 | 4960514.0 | 是 |
「108年度財產火災保險及附加險投保案」 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 107/12/06 | 否 | |
108年度火災險及附加險採購案 | 國家圖書館 | 107/11/30 | 否 | |
澎湖機場公共意外責任保險及商業火災保險採購案 | 交通部民用航空局馬公航空站 | 107/11/30 | 否 | |
全台小水力發電計畫第一期安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 107/11/30 | 970000.0 | 是 |
臺灣銀行108年度不動產財物火險(含營業單位之公共意外責任險) | 臺灣銀行股份有限公司 | 107/11/23 | 1927795.0 | 是 |
107年國軍團體意外保險等12項 | 國防部 | 107/11/14 | 260467770.0 | 是 |
經管房舍等財產108年度火險、公共意外責任險等保險 | 國家發展委員會 | 107/11/13 | 否 | |
中央銀行房屋建築暨財物設備火災等保險及公共意外責任保險採購案 | 中央銀行 | 107/11/13 | 否 | |
108年度重要資訊裝備保險採購案 | 國家安全局 | 107/11/07 | 否 | |
國立臺灣科學教育館「108年度商業火災保險及公共意外責任保險」採購案 | 國立臺灣科學教育館 | 107/11/06 | 否 | |
「資訊中心電腦系統及相關資訊設備電子設備綜合保險」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 107/11/01 | 1367684.0 | 是 |
108年度列管一般房舍火災保險後續擴充採購案 | 國家安全局 | 107/10/22 | 615909.0 | 是 |
108年度交通部臺灣鐵路管理局材料存料投保火險 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 107/10/11 | 210752.0 | 是 |
108年度本局資訊中心機房電子設備綜合保險 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 107/10/04 | 否 | |
108年中山國家畫廊展覽藝術品綜合保險採購案 | 國立國父紀念館 | 107/09/28 | 否 | |
107年度林務局及所屬機關森林火災好發季節投保團體傷害保險 | 行政院農業委員會林務局 | 107/09/26 | 否 | |
憲兵特勤人員及特勤編組人員團體意外保險 | 國防部憲兵指揮部 | 107/09/19 | 否 | |
107年度藝術品保險採購案 | 國立故宮博物院 | 107/08/24 | 否 | |
板橋P/S改建工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 107/08/10 | 否 | |
107年度教育部機房設備產物保險採購案 | 教育部 | 107/08/09 | 134030.0 | 是 |
桃園國際機場責任保險 | 桃園國際機場股份有限公司 | 107/08/07 | 16800000.0 | 是 |
雲林台西風力發電機組新建工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 107/08/02 | 否 | |
大潭電廠7、8、9號機抽水機房暨進出水暗渠等新建工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 107/07/17 | 否 | |
107年度火險地震險採購案 | 財團法人中央通訊社 | 107/07/13 | 否 | |
107年國立政治大學校舍建築物火險 | 國立政治大學 | 107/07/10 | 否 | |
107年度臺灣新文化運動紀念館建物暨公共意外責任保險 | 臺北市政府文化局 | 107/06/28 | 否 | |
161kV大潭新~林口線地下電纜管路統包工程(第二工區)營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 107/06/27 | 3982000.0 | 是 |
161kV大潭新~林口電纜管路(第三工區桃園段)統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 107/06/26 | 否 | |
107年度運星艦海上船體險保險採購案 | 交通部航港局 | 107/06/22 | 否 | |
161kV大潭新~林口線地下電纜管路統包工程(第一工區)營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 107/06/15 | 否 | |
107年度新芳春茶行保險 | 臺北市政府文化局 | 107/06/12 | 否 | |
本署暨所屬單位「107年度辦公大樓火災保險」 | 行政院環境保護署 | 107/05/15 | 否 | |
107年度空勤任務人員團體保險勞務採購案 | 內政部空中勤務總隊 | 107/05/09 | 否 | |
大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫大修工作間、大修及備勤房屋、綜合大樓新建工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 107/05/08 | 否 | |
外購器材貨物運輸險 | 台灣電力股份有限公司 | 107/03/26 | 否 | |
執行水利災害防救危險勤務工作期間人員投保意外險及傷害醫療險 | 經濟部水利署 | 107/03/16 | 否 | |
財產商業火災保險及公共意外責任保險案 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 107/03/16 | 否 | |
107年度加油站現金保險 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部 | 107/02/27 | 否 | |
學員團體意外險採購案 | 國家安全局 | 107/02/27 | 324240.0 | 是 |
