久裕企業股份有限公司
核准設立
| 標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
|---|---|---|---|---|
| 親水性纖維敷料單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/12/19 | 1688960.0 | 是 |
| 5項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 113/12/18 | 是 | |
| Lurbinectedin | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/12/18 | 2600000.0 | 是 |
| 外科醫材六項 | 衛生福利部臺北醫院 | 113/12/18 | 847200.0 | 是 |
| 愛喜龍安德派思縫合釘加固裝置(或同等品)等4項案 | 國防醫學院 | 113/12/18 | 321750.0 | 是 |
| 藥品14項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/12/17 | 是 | |
| 診所門診用藥等23項 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 113/12/12 | 78624.0 | 是 |
| 113-115年總分院速普新單針關節內注射劑開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/12/11 | 8869500.0 | 是 |
| 益生菌等3項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/12/11 | 96000.0 | 是 |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/12/10 | 是 | |
| 外傷醫學科用醫療特材計1項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/12/10 | 是 | |
| 臨購轉移性乳癌藥品採購案 | 衛生福利部臺中醫院 | 113/12/06 | 1480752.0 | 是 |
| 外科剖腹手術包等18項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/11/29 | 779520.0 | 是 |
| 常備藥品6項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/11/29 | 是 | |
| 注射液等二項醫材二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/11/28 | 1087800.0 | 是 |
| 達勝癌膠囊0.25毫克(或同等品)案 | 國防醫學院 | 113/11/27 | 528840.0 | 是 |
| Nirmatrelvir 150mg+ Ritonavir 100mg FC tab 30's/BX單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/11/26 | 是 | |
| 常備藥品16項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/11/26 | 是 | |
| Nicorette QuickMist Spray | 新北市立聯合醫院 | 113/11/22 | 603600.0 | 是 |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/11/22 | 1661950.0 | 是 |
| 外傷醫學科用醫療特材等計3項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/11/21 | 412160.0 | 是 |
| 113年度澎湖縣政府衛生局採購沛兒肺炎鏈球菌十三價結合型疫苗案 | 澎湖縣政府衛生局 | 113/11/18 | 2733435.0 | 是 |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/11/12 | 是 | |
| 臨購藥品Vortioxetine採購案 | 衛生福利部彰化醫院 | 113/11/12 | 1124280.0 | 是 |
| 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/11/08 | 916365.0 | 是 |
| 3項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 113/11/07 | 是 | |
| Mylotarg for inj 5 mg (Gemtuzumab ozogamicin)壹批 | 臺北榮民總醫院 | 113/11/05 | 是 | |
| Centella asiatica extract 10 mg/g + Plectranthus amboinicus extract-F4 2.5mg/g cream 15g單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/10/30 | 是 | |
| 60項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 113/10/30 | 是 | |
| 113年身心科用藥 | 衛生福利部屏東醫院 | 113/10/29 | 1419984.0 | 是 |
| 滅髓瘤凍晶注射劑5毫克(或同等品)案 | 國防醫學院 | 113/10/24 | 2000000.0 | 是 |
| 113-116年總分院外科部醫材10項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/10/22 | 1937675.0 | 是 |
| 113年第四批臨購藥品採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 113/10/17 | 124200.0 | 是 |
| 9項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 113/10/17 | 是 | |
| 藥品15項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/10/15 | 是 | |
| Lurbinectedin lyo powder for infu 4mg單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/10/15 | 是 | |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/10/07 | 400000.0 | 是 |
| 5項藥品及1項特材二年單價開口合約 | 臺北榮民總醫院 | 113/10/07 | 是 | |
| 診所門診用藥等33項 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 113/10/04 | 18000.0 | 是 |
| 沛斯博凍晶注射劑1毫克(或同等品) | 國防醫學院 | 113/10/01 | 9996750.0 | 是 |
| Lurbinectedin | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/09/27 | 9100000.0 | 是 |
| 外傷醫學科醫療耗材計1項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/09/26 | 432000.0 | 是 |
| 常備藥品9項(開口契約) | 屏東榮民總醫院 | 113/09/24 | 1650720.0 | 是 |
| 4項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 113/09/24 | 是 | |
| 常備藥品6項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/09/24 | 是 | |
| 分院常備藥品34項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/09/19 | 是 | |
| Mylotarg for inj 4.5mg (Gemtuzumab ozogamicin)壹批 | 臺北榮民總醫院 | 113/09/18 | 是 | |
| 常備藥品11項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/09/10 | 是 | |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/09/05 | 1100000.0 | 是 |
| 113年員工診所門診藥品採購第二案(2年開口長約) | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部 | 113/09/04 | 494944.0 | 是 |
| Nicotine | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/09/03 | 269400.0 | 是 |
| 親水性纖維敷料等4項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/08/28 | 4400.0 | 是 |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/08/27 | 是 | |
| 皮膚科用耗材1項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/08/20 | 202800.0 | 是 |
| 泡棉敷料等7項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/08/14 | 579600.0 | 是 |
| 親水性纖維敷料等5項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/08/14 | 489000.0 | 是 |
| Gemtuzumab ozogamicin | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/08/14 | 690000.0 | 是 |
| Paxlovid | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/08/14 | 1305000.0 | 是 |
| Nicotine Inhaler 10mg藥品1項 | 衛生福利部臺南醫院 | 113/08/07 | 729907.0 | 是 |
| Tafamidis soft cap 61mg單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/07/29 | 是 | |
| 非聯標衛材7項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 113/07/17 | 1054800.0 | 是 |
| Ketamine inj 50mg/ml 10ml單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/07/17 | 是 | |
| 「113年新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染症患者治療用口服抗病毒藥物Paxlovid 50萬人份療程採購案(含倉儲配送)」 | 衛生福利部疾病管制署 | 113/07/17 | 10735515000.0 | 是 |
| 骨材等6項貳年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/07/17 | 2010000.0 | 是 |
| 速普新單針關節內注射劑單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院 | 113/07/16 | 1773900.0 | 是 |
| 常備藥品等2項 | 屏東榮民總醫院 | 113/07/11 | 是 | |
| 常備藥品9項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/07/10 | 是 | |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/07/09 | 2634250.0 | 是 |
| 113-114年專案進口阿米巴性痢疾或隱孢子蟲感染治療藥物paromomycin (250mg/capsule) 32,032顆 | 衛生福利部疾病管制署 | 113/07/05 | 8904896.0 | 是 |
| 常備藥品9項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/07/02 | 是 | |
| 常備藥品21項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/07/02 | 是 | |
| 113-115年總分院護理部醫材2項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/06/25 | 151410.0 | 是 |
| 藥品57項(開口契約)(本次招標49項) | 高雄榮民總醫院 | 113/06/25 | 是 | |
| 常備藥品13項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/06/19 | 是 | |
| 藥品22項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/06/18 | 是 | |
| 矽膠泡棉敷料等6項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/06/13 | 63350.0 | 是 |
| 大便失禁套件組等2項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/06/13 | 1550400.0 | 是 |
| Ibrance | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/05/31 | 2193383.0 | 是 |
| 113年Nicotine成分藥品一批採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 113/05/30 | 761940.0 | 是 |
| 26項常備藥品開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 113/05/27 | 是 | |
| 10項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 113/05/22 | 是 | |
| Norepinephrine inj 4mg/4ml單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/05/22 | 是 | |
| 『銀抗菌親水性纖維敷料等 6項醫材』 2年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/05/15 | 2196000.0 | 是 |
| 臨購藥品Penicillin G Benzathine 2.4MIU/4ml/Syringe採購案 | 衛生福利部彰化醫院 | 113/05/14 | 911040.0 | 是 |
| 臨購藥品一項(Zepzelca) | 衛生福利部臺北醫院 | 113/05/08 | 1237500.0 | 是 |
| 贊必佳凍晶注射劑4毫克(或同等品) | 國防醫學院 | 113/05/07 | 1026316.0 | 是 |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/05/03 | 是 | |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/04/30 | 是 | |
| 3項藥品採購單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 113/04/30 | 是 | |
| Vyndamax soft cap 61 mg壹批 | 臺北榮民總醫院 | 113/04/30 | 是 | |
| 專案藥品1項(分12批交貨) | 臺中榮民總醫院 | 113/04/30 | 是 | |
| Lurbinectedin | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/04/26 | 5200000.0 | 是 |
| 藥品一批採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/04/19 | 是 | |
| 臨購藥品一項(Ibrance) | 衛生福利部臺北醫院 | 113/04/17 | 8795520.0 | 是 |
| 113-115年總分院速普新單針關節內注射劑單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/04/12 | 6988800.0 | 是 |
| 階梯式安全擴張器等醫療特材計81項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/04/12 | 是 | |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/04/11 | 是 | |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/04/11 | 否 | |
| 治療轉移性小細胞肺癌藥品招標案 | 臺北市立聯合醫院 | 113/04/10 | 是 | |
| 威若賓30毫克軟膠囊(或同等品) | 國防醫學院 | 113/04/03 | 9861000.0 | 是 |
| 「Nicorette QuickMist 1mg/Spray mouthspray nicotine」採購案 | 衛生福利部桃園療養院 | 113/04/03 | 4777000.0 | 是 |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/04/02 | 8820000.0 | 是 |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/04/02 | 13400000.0 | 是 |
| 藥品26項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/04/02 | 是 | |
| 藥品9項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/04/02 | 是 | |
| 常備藥品40項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/04/02 | 是 | |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/03/28 | 是 | |
| 克太拉注射劑50毫克/毫升(或同等品)案 | 國防醫學院 | 113/03/28 | 204000.0 | 是 |
| 113-114年總分院庫備醫材3項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/03/28 | 1937500.0 | 是 |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/03/28 | 是 | |
| 親水性敷料等2項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/03/20 | 383195.0 | 是 |
| 「膀胱灌注液等3項」二年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/03/20 | 5031000.0 | 是 |
| 常備藥品等3項 | 屏東榮民總醫院 | 113/03/19 | 是 | |
| 113年度院內藥品第二批採購 | 高雄市立凱旋醫院 | 113/03/19 | 否 | |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/03/15 | 是 | |
| 「阿米巴性痢疾或隱孢子蟲感染治療藥物Paromomycin (250 mg/顆)4,000顆」採購案 | 衛生福利部疾病管制署 | 113/03/13 | 512000.0 | 是 |
| 常備藥品17項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/03/12 | 是 | |
| 113-115年總分院泌尿部醫材5項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/02/06 | 6546780.0 | 是 |
| 庫房衛材乙批(一)採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 113/02/05 | 986700.0 | 是 |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/02/01 | 是 | |
| 優尼奧斯去礦化異體植骨-泥膠1.0cc (或同等品)等4項案 | 國防醫學院 | 113/01/31 | 756000.0 | 是 |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/01/31 | 否 | |
| 泡棉敷料等6項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/01/25 | 63700.0 | 是 |
| 專案藥品1項(分6批交貨) | 臺中榮民總醫院 | 113/01/25 | 是 | |
| 醫療用西藥品ACERTRIL一批 | 台灣中油股份有限公司 | 113/01/18 | 79800.0 | 是 |
| 臨購益生菌等藥品兩項採購案 | 衛生福利部臺中醫院 | 113/01/16 | 248400.0 | 是 |
| Tofacitinib FC tab 5mg單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/01/10 | 是 | |
| 藥品12項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/01/09 | 是 | |
| 「IBRANCE Capsules 100 mg 」採購案 | 衛生福利部嘉義醫院 | 113/01/09 | 769608.0 | 是 |
| Lurbinectedin inj. 4mg藥品採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 113/01/05 | 9921052.0 | 是 |
| 112-115年總分院護理部醫材3項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/01/04 | 1837440.0 | 是 |
| 藥品7項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/01/03 | 是 | |
| 造口袋等醫療特材計54項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 112/12/29 | 是 | |
| 藥品228項(含子項次計260項)(本次招標57項)((開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 112/12/28 | 是 | |
| 藥品40項(含子項次計42項)(本次招標25項) | 高雄榮民總醫院 | 112/12/28 | 是 | |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/12/28 | 46400220.0 | 是 |
| 17項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 112/12/27 | 是 | |
| 112年至114年度9項藥品(開口契約) | 高雄市立聯合醫院 | 112/12/27 | 5222340.0 | 是 |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/12/26 | 是 | |
| 皮膚護理SK-2包採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 112/12/20 | 1259520.0 | 是 |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/12/20 | 是 | |
| 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/12/20 | 7987200.0 | 是 |
| 藥品21項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/12/19 | 是 | |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/12/14 | 是 | |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/12/14 | 是 | |
| 非聯標衛材11項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 112/12/08 | 360000.0 | 是 |
| 矽膠泡棉敷料等醫療特材計45項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 112/12/08 | 是 | |
| 贊安諾錠 | 國防部軍醫局 | 112/12/06 | 462000.0 | 是 |
| 常備藥品6項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/12/06 | 是 | |
| 多重灌流組等醫療特材計25項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 112/12/05 | 是 | |
| 113-115年度結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV)90萬劑 | 衛生福利部疾病管制署 | 112/12/01 | 761400000.0 | 是 |
| 診所門診用藥等18項 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 112/11/30 | 5740.0 | 是 |
| 820項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 112/11/30 | 是 | |
| 藥品18項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/11/29 | 是 | |
| 藥品一批採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/11/24 | 是 | |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/11/24 | 232798933.0 | 是 |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/11/24 | 128710300.0 | 是 |
| Lurbinectedin | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/11/23 | 1235000.0 | 是 |
| 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/11/22 | 987250.0 | 是 |
| 113年度「美沙冬內服液委託倉儲及運送採購案」 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112/11/22 | 1700000.0 | 是 |
| 9項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 112/11/21 | 是 | |
| 專案藥品1項(分6批交貨) | 臺中榮民總醫院 | 112/11/16 | 是 | |
| Zepzelca lyo powder for infu 4 mg (Lurbinectedin inj 4mg)壹批 | 臺北榮民總醫院 | 112/11/14 | 是 | |
| Pegfilgrastim inj 6 mg/0.6 ml單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/11/14 | 是 | |
| 113-114年臺北榮民總醫院分院藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/11/10 | 是 | |
| Benzathine Penicilline G inj. 2.4MIU藥品採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 112/11/07 | 1499420.0 | 是 |
| 治療轉移性膽管癌藥品等8項新藥招標案 | 臺北市立聯合醫院 | 112/11/01 | 是 | |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/10/27 | 是 | |
| NTUH-P11303藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/10/26 | 是 | |
| 11302藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/10/24 | 是 | |
| 11304藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/10/24 | 是 | |
| 7項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 112/10/18 | 是 | |
| 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/10/18 | 504000.0 | 是 |
| 診所門診用藥等33項 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 112/10/13 | 18000.0 | 是 |
| Pimecrolimus cream 1% 15g單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/10/12 | 是 | |
| 藥品13項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 112/10/11 | 是 | |
| 臺中榮民總醫院113-114年藥品單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/10/04 | 是 | |
| Isavuconazole cap 100mg單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/10/03 | 是 | |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/10/03 | 720000.0 | 是 |
| 4項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 112/09/28 | 是 | |
| 臨購藥品一項(Ibrance) | 衛生福利部臺北醫院 | 112/09/27 | 1496460.0 | 是 |
| 112-113年玻尿酸膀胱灌注液單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/09/26 | 否 | |
| 關節內注射劑(速普新),單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 112/09/26 | 1100000.0 | 是 |
| 專案藥品2項1年單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/09/26 | 是 | |
| 藥品 1427 項(含子項次計 1586 項)(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 112/09/26 | 是 | |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/09/21 | 是 | |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/09/21 | 3164500.0 | 是 |
| Ixempra for inj 15 mg (Ixabepilone)壹批 | 臺北榮民總醫院 | 112/09/19 | 是 | |
| 113-114年藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/09/15 | 是 | |
| 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/09/14 | 42760.0 | 是 |
| 臨購長效抗生素藥品採購案 | 衛生福利部臺中醫院 | 112/09/12 | 455520.0 | 是 |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/09/12 | 7814016.0 | 是 |
| Isavuconazole cap 100mg單價開口契約後續擴充 | 臺北榮民總醫院 | 112/09/11 | 是 | |
| 「112年度13或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13或PCV15)262萬劑」採購案第3批25萬劑 | 衛生福利部疾病管制署 | 112/09/07 | 257400000.0 | 是 |
| 銀抗菌親水性纖維敷料等2項 | 衛生福利部臺南醫院 | 112/09/07 | 878700.0 | 是 |
| 外科系用醫療特材計14項(開口契約)(本次招標8項) | 高雄榮民總醫院 | 112/08/29 | 是 | |
| 艾歐骨得注射液20微克/80微升(或同等品) | 國防醫學院 | 112/08/25 | 2407453.0 | 是 |
| 112年度整型外科特殊衛材87項(開口契約) | 高雄市立民生醫院 | 112/08/25 | 2854400.0 | 是 |
| 高溫電燒筆等9項二年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/08/24 | 540000.0 | 是 |
| 常備藥品7項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/08/23 | 是 | |
| 愛莉莎膜衣錠(或同等品)案 | 國防醫學院 | 112/08/23 | 439582.0 | 是 |
| 4項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 112/08/22 | 是 | |
| Isavuconazole powder for infu 200mg單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/08/08 | 是 | |
| Nicotine Inhaler 10mg藥品1項 | 衛生福利部臺南醫院 | 112/08/03 | 243302.0 | 是 |
| 8項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 112/08/01 | 是 | |
| Fespixon藥品1項 | 衛生福利部臺南醫院 | 112/07/31 | 1176000.0 | 是 |
| Teriparatide sol for inj 20mcg/80µl單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/07/26 | 是 | |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/07/21 | 是 | |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/07/20 | 24581250.0 | 是 |
| 112年度13或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13或PCV15)262萬劑採購案 | 衛生福利部疾病管制署 | 112/07/18 | 2511726000.0 | 是 |
| 能增樂預填充注射筆60毫克(或同等品)等3項 | 國防醫學院 | 112/07/13 | 5040000.0 | 是 |
| 112年度整形外科銀抗菌親水性纖維敷料2項 | 高雄市立民生醫院 | 112/07/13 | 6732000.0 | 是 |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/07/13 | 15574230.0 | 是 |
| 診所門診用藥等34項 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 112/07/06 | 45750.0 | 是 |
| 驅黴霸100毫克膠囊(或同等品)等2項案 | 國防醫學院 | 112/07/04 | 9587144.0 | 是 |
| 112年臨購藥品Acamprosate 333mg採購案 | 衛生福利部桃園療養院 | 112/07/03 | 1296000.0 | 是 |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/06/29 | 是 | |
| 耐福力散(或同等品)等5項案 | 國防醫學院 | 112/06/27 | 921200.0 | 是 |
| 喜繽果200毫克膜衣錠(或同等品)等3項 | 國防醫學院 | 112/06/21 | 5483520.0 | 是 |
| 必希寧注射劑(或同等品)等4項 | 國防醫學院 | 112/06/21 | 911040.0 | 是 |
| 肺欣妥膜衣錠15毫克(或同等品) | 國防醫學院 | 112/06/13 | 3248640.0 | 是 |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/06/09 | 1275120.0 | 是 |
| Tazocin inj 2g/250mg "ITALY"單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/06/08 | 是 | |
| 斯蓋列登注射劑(或同等品)等5項 | 國防醫學院 | 112/05/31 | 717742.0 | 是 |
| 常備藥品11項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/05/31 | 是 | |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/05/23 | 是 | |
| 112年度澎湖縣政府衛生局採購沛兒肺炎鏈球菌十三價結合型疫苗案 | 澎湖縣政府衛生局 | 112/05/23 | 2998800.0 | 是 |
| 5項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 112/05/19 | 是 | |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/05/10 | 960960.0 | 是 |
| 乳房切片組織標記等醫療特材計28項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 112/04/28 | 是 | |
| Nicotine Freshmint chewing-gum 4mg單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/04/27 | 是 | |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/04/27 | 是 | |
| 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/04/27 | 是 | |
| 威而鋼口溶錠50毫克(或同等品) | 國防醫學院 | 112/04/26 | 305040.0 | 是 |
| 112-113年西藥藥品採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 112/04/24 | 1765344.0 | 是 |
| Abrocitinib FC tab 200mg單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/04/21 | 是 | |
| 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/04/19 | 112626.0 | 是 |
| Lurbinectedin inj 4mg壹批 | 臺北榮民總醫院 | 112/04/13 | 是 | |
| 常備藥品3項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/04/12 | 是 | |
| 開放式手術閉合分割器等3項二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/04/11 | 137200.0 | 是 |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/03/23 | 否 | |
| 112-114年總分院造口傷口治療室醫材3項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/03/21 | 6640200.0 | 是 |
| 藥品6項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 112/03/21 | 是 | |
| 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/03/14 | 404500.0 | 是 |
| 112年度專案進口公費抗結核藥品pretomanid | 衛生福利部疾病管制署 | 112/03/08 | 3780000.0 | 是 |
| 112-114年總分院造口傷口治療室醫材20項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/03/03 | 441600.0 | 是 |
| 醫療用西藥品 LIPITOR 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 112/02/24 | 819000.0 | 是 |
| 臨購藥品一項(Ibrance) | 衛生福利部臺北醫院 | 112/02/22 | 1282680.0 | 是 |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/02/21 | 否 | |
| Dacomitinib tab. 15mg藥品採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 112/02/21 | 9999720.0 | 是 |
| 112年阿米巴性痢疾或隱孢子蟲感染治療藥物Paromomycin (250mg/顆)11,648顆 | 衛生福利部疾病管制署 | 112/02/21 | 1394760.0 | 是 |
| 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/02/17 | 11791887.0 | 是 |
| 112年彰化縣衛生局13價結合型肺炎鏈球菌疫苗採購案 | 彰化縣衛生局 | 112/02/16 | 11385000.0 | 是 |
| 111年肺癌用藥 | 衛生福利部屏東醫院 | 112/02/15 | 812160.0 | 是 |
| Dacarbazine inj. 200mcg/ml 1ml藥品採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 112/02/14 | 1494300.0 | 是 |
| 臨購藥品-VIZIMPRO 870顆 | 衛生福利部苗栗醫院 | 112/01/17 | 981360.0 | 是 |
| Lurbinectedin inj 4mg壹批 | 臺北榮民總醫院 | 112/01/11 | 是 | |
| 藥品Nicorette inhaler 10mg採購案 | 衛生福利部八里療養院 | 112/01/05 | 324000.0 | 是 |
| 藥品一批採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/12/29 | 是 | |
| 111-114年度整型外科衛材3項(開口契約) | 高雄市立民生醫院 | 111/12/29 | 976500.0 | 是 |
