
杏昌生技股份有限公司
核准設立
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
非聯標衛材9項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 113/12/20 | 1274650.0 | 是 |
114-115年度灣橋分院COVIDIEN E360呼吸器維護保養案(開口契約) | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 113/12/18 | 170200.0 | 是 |
113-116年總分院影像醫學部醫材5項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/12/17 | 8160000.0 | 是 |
腎臟科TORAY廠牌洗腎機定期保養及緊急修護契約 | 高雄榮民總醫院 | 113/12/10 | 3790000.0 | 是 |
非侵襲性呼吸器 | 衛生福利部朴子醫院 | 113/12/03 | 460000.0 | 是 |
經皮穿刺冠狀動脈氣球導管等12項二年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/12/03 | 980500.0 | 是 |
非聯標衛材7項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 113/11/28 | 1485700.0 | 是 |
中階侵襲性呼吸器與非侵襲性呼吸器 | 衛生福利部嘉義醫院 | 113/11/20 | 130000.0 | 是 |
心導管套等13項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/11/13 | 2275000.0 | 是 |
高階侵入性呼吸器4台(另含後續擴充 2 台) | 國立陽明交通大學附設醫院 | 113/11/07 | 2740000.0 | 是 |
放射衛材五項 | 衛生福利部臺北醫院 | 113/11/06 | 1139000.0 | 是 |
心臟內科19項醫材單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/10/29 | 1587684.0 | 是 |
『貼得適人工真皮等 9項牙材』單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/10/23 | 810000.0 | 是 |
洗腎機新購案 | 衛生福利部臺東醫院 | 113/10/18 | 2176000.0 | 是 |
總分院血液透析器單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/10/15 | 13701600.0 | 是 |
113年度血液透析室洗腎病人使用之血液迴路管醫療衛材財物採購 | 高雄市六龜區衛生所 | 113/10/11 | 237300.0 | 是 |
113-117年度人工腎臟6項(開口契約) | 高雄市立民生醫院 | 113/10/11 | 否 | |
經皮穿腔成型術用導管單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/10/08 | 2054000.0 | 是 |
國軍醫院Newport廠牌呼吸機保養維護集中採購案 | 國防部軍醫局 | 113/10/08 | 否 | |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/10/07 | 592515.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/10/07 | 219600.0 | 是 |
顯影劑注射筒組等9項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/10/02 | 3571200.0 | 是 |
113年度非侵襲性呼吸器租賃2年單價開口合約 | 衛生福利部桃園醫院 | 113/09/26 | 583200.0 | 是 |
血液透析藥品2項 | 新北市立聯合醫院 | 113/09/24 | 否 | |
手術導航系統-骨螺釘和螺帽(或同等品) 等5項 | 國防醫學院 | 113/09/13 | 913500.0 | 是 |
脊椎手術耗材套組等4項貳年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/09/10 | 7200000.0 | 是 |
臺東縣大武鄉衛生所--113年度醫療設備採購案 | 臺東縣政府 | 113/09/09 | 否 | |
113-115年總分院X夾單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/09/04 | 1560000.0 | 是 |
113年第2-1批臨購衛材9項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 113/08/27 | 368000.0 | 是 |
載藥栓塞微球體等影像醫學部衛材一批採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 113/08/21 | 是 | |
導管操作輔助器等7項二年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/08/08 | 1432000.0 | 是 |
胸腔部ASTRAL與STELLAR呼吸輔助器2年期保養及檢修開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/08/05 | 1900000.0 | 是 |
高階新生兒加護型呼吸器等3項 | 國防醫學院 | 113/07/11 | 980000.0 | 是 |
輻射防護裝備一批 | 衛生福利部苗栗醫院 | 113/07/09 | 1045000.0 | 是 |
洗腎機租賃開口契約 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 113/07/02 | 否 | |
牙科部X夾醫材訂定單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 113/06/27 | 960000.0 | 是 |
閉塞球囊導管等醫療特材計65項(開口契約)(本次招標27項) | 高雄榮民總醫院 | 113/06/18 | 3916800.0 | 是 |
各院區血液透析機(TORAY)維護保養 | 臺北市政府工務局 | 113/06/12 | 7511700.0 | 是 |
屏東榮民總醫院113年資本門設備等8案 | 屏東榮民總醫院 | 113/05/30 | 1324400.0 | 是 |
人工植牙導航系統1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/05/29 | 2720000.0 | 是 |
113年呼吸機類醫裝採購案 | 國防部軍醫局 | 113/05/29 | 1400000.0 | 是 |
呼吸器租賃3台 | 衛生福利部樂生療養院 | 113/05/24 | 324000.0 | 是 |
非聯標衛材6項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 113/05/23 | 1410400.0 | 是 |
麻醉氣柱及外科氣柱等5項 | 國防部軍醫局 | 113/05/23 | 1450000.0 | 是 |
113-115 年總分院手術室4 項醫材單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/05/22 | 2121480.0 | 是 |
113年龍泉分院侵入式呼吸器半責維護保養採購案 | 屏東榮民總醫院 | 113/05/22 | 248000.0 | 是 |
放射線科鎢編織含導線微導管採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 113/05/17 | 2987600.0 | 是 |
呼吸器 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 113/05/17 | 1770000.0 | 是 |
精密型非侵入性呼吸器4台 | 高雄榮民總醫院 | 113/05/15 | 1560000.0 | 是 |
113年新竹臺大全院區胸腔內科非侵襲性雙期性正壓呼吸器維護保養合約4年 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 113/05/14 | 168000.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/05/08 | 4168800.0 | 是 |
113-116年度非侵襲性呼吸器(ASTRAL-100共19台)全責式維護保養案 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 113/05/03 | 1978620.0 | 是 |
淨水處理系統,手術及供應中心用等3項 | 國防部軍醫局 | 113/04/30 | 5485000.0 | 是 |
血糖試紙三年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 113/04/25 | 480000.0 | 是 |
牙創保護材一批,單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 113/04/24 | 810000.0 | 是 |
心導管檢查及治療相關耗材 | 衛生福利部基隆醫院 | 113/04/18 | 1168000.0 | 是 |
非聯標衛材6項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 113/04/16 | 1308000.0 | 是 |
鼻咽呼吸道組(6.0mm~8.0mm)等5項 | 國防部軍醫局 | 113/04/16 | 160000.0 | 是 |
面罩二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/04/16 | 6222000.0 | 是 |
113-114年心導管室醫材7項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/04/12 | 615000.0 | 是 |
器官移植保存液等消耗性衛材計12項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/04/12 | 是 | |
衛生福利部所屬醫院113年度洗腎機聯標案48台(含保固期5年後之3年維護保養) | 衛生福利部苗栗醫院 | 113/04/11 | 否 | |
心導管室衛材25項 | 衛生福利部苗栗醫院 | 113/04/02 | 983975.0 | 是 |
神經外科用醫療特材計1項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/03/29 | 是 | |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/03/29 | 2308800.0 | 是 |
彰化縣衛生局113年血糖試紙採購案 | 彰化縣衛生局 | 113/03/28 | 136250.0 | 是 |
心臟醫材七項 | 衛生福利部臺北醫院 | 113/03/27 | 7608.0 | 是 |
牙周病科用醫療特材計3項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/03/27 | 是 | |
呼吸器(中階運送型) | 臺北市立聯合醫院 | 113/03/26 | 920000.0 | 是 |
鼻腔通氣管等消耗性衛材計115項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/03/22 | 是 | |
血液幫浦等3項 | 國防部軍醫局 | 113/03/20 | 1170000.0 | 是 |
屏東榮民總醫院113年資本門設備等8案 | 屏東榮民總醫院 | 113/03/19 | 1324400.0 | 是 |
驗光儀等13項設備 | 臺中榮民總醫院 | 113/03/13 | 810000.0 | 是 |
血液透析迴路管組 | 衛生福利部臺南醫院 | 113/03/13 | 否 | |
處置型十二指腸鏡附件「一次性先端蓋」等19項衛材採購案 | 國防部軍醫局 | 113/02/27 | 615000.0 | 是 |
血液透析機保養 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 113/01/31 | 1050200.0 | 是 |
臨床科用醫療特材計26項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/01/09 | 是 | |
機械手臂系統1項設備 | 臺中榮民總醫院 | 113/01/05 | 41500000.0 | 是 |
藥品228項(含子項次計260項)(本次招標57項)((開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 112/12/28 | 是 | |
重覆式經顱磁刺激治療系統等11項設備 | 臺中榮民總醫院 | 112/12/26 | 11040000.0 | 是 |
113-114年度衛材採購(開口契約) | 高雄市立聯合醫院 | 112/12/22 | 否 | |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/12/20 | 4594860.0 | 是 |
柔滑型氣管內管兩年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/12/19 | 1568057.0 | 是 |
一台Mazor-TPL0038機器手臂系統兩年期保養維護合約 | 臺中榮民總醫院 | 112/11/27 | 5500000.0 | 是 |
多功能高階非侵襲性呼吸器 | 國防部軍醫局 | 112/11/23 | 230000.0 | 是 |
面罩式呼吸器等2項 | 國防部軍醫局 | 112/11/22 | 270000.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/11/22 | 否 | |
微粒球栓塞系統等影像醫學部衛材採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 112/11/03 | 是 | |
微粒球等5項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/11/01 | 2006000.0 | 是 |
NTUH-P11303藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/10/26 | 是 | |
非侵襲性(雙陽壓)呼吸器 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 112/10/24 | 480000.0 | 是 |
腦保護系統等3項二年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/10/24 | 864000.0 | 是 |
112年連江縣立醫院血液透析機2台採購案 | 連江縣立醫院 | 112/10/13 | 600000.0 | 是 |
立可棒疝氣修補網片黏著劑(或同等品)等4項案 | 國防醫學院 | 112/10/05 | 299000.0 | 是 |
TORAY洗腎機2年期全責維護保養 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 112/09/26 | 4929360.0 | 是 |
心血管支架系統及導管等特材 | 臺北市立聯合醫院 | 112/09/25 | 是 | |
雙正壓呼吸器1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/09/19 | 198000.0 | 是 |
放射醫材三項 | 衛生福利部臺北醫院 | 112/09/13 | 3400.0 | 是 |
屏東榮民總醫院112年資本門設備等10案 | 屏東榮民總醫院 | 112/09/01 | 1200000.0 | 是 |
非侵襲性呼吸器2台 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 112/09/01 | 440000.0 | 是 |
心臟內科用醫療特材計58項(開口契約)(本次招標7項) | 高雄榮民總醫院 | 112/08/31 | 是 | |
非侵襲性正壓呼吸器1台採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 112/08/30 | 225000.0 | 是 |
血液透析中心衛耗材(開口契約) | 高雄市立民生醫院 | 112/08/30 | 1350.0 | 是 |
心臟內科13項醫材單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/08/25 | 487500.0 | 是 |
正壓及雙正壓呼吸器租賃 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/08/21 | 225000.0 | 是 |
大孔徑脊椎內視鏡1組 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 112/08/18 | 1978000.0 | 是 |
洗腎機23台(其中17台含生理資訊閘道器) | 國立陽明交通大學附設醫院 | 112/08/10 | 否 | |
低溫治療儀等7項 | 國防部軍醫局 | 112/08/01 | 400000.0 | 是 |
屏東榮民總醫院112年資本門設備等19案 | 屏東榮民總醫院 | 112/07/31 | 1513600.0 | 是 |
TORAY血液透析機維護保養 | 衛生福利部朴子醫院 | 112/07/19 | 1368000.0 | 是 |
各院區(醫療科)呼吸器(MAQUET)維護保養 | 臺北市立聯合醫院 | 112/07/19 | 4340750.0 | 是 |
轉送型呼吸器 | 衛生福利部新營醫院 | 112/07/11 | 250000.0 | 是 |
血管攝影導管等5項二年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/07/11 | 235320.0 | 是 |
內廔管翼狀針五年開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/07/04 | 9331200.0 | 是 |
112-114年度E360(12台)及Astral-150(1台)呼吸器全責保養案 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 112/06/30 | 946000.0 | 是 |
微導管等3項二年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/06/28 | 840000.0 | 是 |
洗腎機11台採購案 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 112/06/28 | 否 | |
超過濾器 | 新北市立聯合醫院 | 112/06/19 | 633600.0 | 是 |
112年度檢驗試劑與耗材28項(開口契約) | 高雄市立民生醫院 | 112/06/06 | 473000.0 | 是 |
腎臟科屆期衛材 | 臺北市立聯合醫院 | 112/06/06 | 是 | |
112年板橋院區血液透析機(廠牌:Toray)全責式有除外品項(2年)維護保養一式 | 新北市立聯合醫院 | 112/05/31 | 1742400.0 | 是 |
衛生福利部所屬醫院112年洗腎機聯標案56台(含保固期5年後之3年維護保養) | 衛生福利部苗栗醫院 | 112/05/30 | 否 | |
腹腔鏡器械等5項 | 國防部軍醫局 | 112/05/30 | 2725000.0 | 是 |
呼吸器27台三年期保養維護及零件開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 112/05/26 | 560000.0 | 是 |
非侵襲性正壓呼吸器6台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 112/05/24 | 1680000.0 | 是 |
112-114年總分院影像醫學部醫材103項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/05/24 | 4080000.0 | 是 |
血液透析迴路管 | 衛生福利部金門醫院 | 112/05/23 | 1350240.0 | 是 |
112-115年總分院體外循環內毒素吸附器單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/05/19 | 6800000.0 | 是 |
112-114年總分院心血管中心醫材4項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/05/18 | 2541800.0 | 是 |
呼吸器(微電腦加護型)6臺 | 臺北市立聯合醫院 | 112/05/18 | 2988000.0 | 是 |
112-114年總分院影像醫學部醫材3項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/05/09 | 61128000.0 | 是 |
血液透析迴路管醫療器材採購案 | 衛生福利部彰化醫院 | 112/05/04 | 3828000.0 | 是 |
重碳酸鈉透析用粉劑500G等2項 | 國防部軍醫局 | 112/05/03 | 8385300.0 | 是 |
低能量雙相位電擊器5台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 112/04/28 | 否 | |
微導管等3項二年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/04/25 | 2164800.0 | 是 |
血液迴路管採購案 | 衛生福利部澎湖醫院 | 112/04/25 | 2088000.0 | 是 |
臺北市12區健康服務中心「112年度血糖、膽固醇試紙及安全採血針聯合採購案」 | 臺北市松山區健康服務中心 | 112/04/21 | 752950.0 | 是 |
血液透析機8台租賃 | 衛生福利部花蓮醫院 | 112/04/20 | 917760.0 | 是 |
機器人手臂手術連動床等4項 | 國防部軍醫局 | 112/04/11 | 960000.0 | 是 |
血液迴路管採購 | 衛生福利部朴子醫院 | 112/03/31 | 1421000.0 | 是 |
呼吸器七項租賃2年單價開口合約 | 臺北榮民總醫院 | 112/03/30 | 1080000.0 | 是 |
心臟內科特材等9項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/03/30 | 1242300.0 | 是 |
Ultra HD 4K高解析影像系統等4項 | 國防部軍醫局 | 112/03/30 | 1280000.0 | 是 |
血液透析藥粉招標案 | 臺北市立聯合醫院 | 112/03/29 | 是 | |
血液透析器單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 112/03/23 | 1155000.0 | 是 |
112-117年總分院庫備醫材血液透析器單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/03/22 | 4420000.0 | 是 |
112-113年度衛生福利部所屬醫院呼吸器聯合採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 112/03/22 | 225000.0 | 是 |
112-113年度非侵襲性呼吸器(4台VPAP及5台Astral-100)全責式保養案 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 112/03/21 | 280000.0 | 是 |
血管導引導管 | 新北市立聯合醫院 | 112/03/17 | 918000.0 | 是 |
3項腎臟科衛材單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 112/03/09 | 540000.0 | 是 |
111-114年總分院心血管中心醫材185項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/02/22 | 210000.0 | 是 |
醫療設備 等12項(詳招標品項分項表) | 臺中榮民總醫院 | 112/02/14 | 1610000.0 | 是 |
112年度拋棄式喉頭罩插管組開口契約採購案 | 新北市政府消防局 | 112/02/07 | 否 | |
非侵襲性正壓呼吸器2台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 112/02/02 | 440000.0 | 是 |
TORAY血液透析機29台維護保養採購 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 112/01/18 | 1026600.0 | 是 |
111-114年總分院影像醫學部醫材3項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/01/05 | 13716000.0 | 是 |
國軍醫院112-113年度Gambro廠牌血液透析逆滲透純水機維護保養 | 國防部軍醫局 | 111/12/29 | 1071596.0 | 是 |
腎臟科TORAY廠牌洗腎機定期保養及緊急修護契約 | 高雄榮民總醫院 | 111/12/23 | 3589380.0 | 是 |
心導管檢查及治療相關耗材 | 衛生福利部基隆醫院 | 111/12/21 | 798800.0 | 是 |
微導管三項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 111/12/21 | 1160000.0 | 是 |
心導管套等8項貳年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 111/12/16 | 1820000.0 | 是 |
栓塞系統等6項二年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 111/12/16 | 2534400.0 | 是 |
引導外管套件等6項貳年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 111/12/15 | 1000000.0 | 是 |
組織採樣針具、導管等影像醫學部耗材一批採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 111/12/14 | 是 | |
加護型呼吸器 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/12/14 | 1260000.0 | 是 |
牙科X夾醫材訂定單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 111/12/13 | 480000.0 | 是 |
112-115年杏昌透析機維護保養勞務案 | 衛生福利部澎湖醫院 | 111/12/09 | 1226000.0 | 是 |
非聯標衛材14項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 111/12/09 | 547776.0 | 是 |
生理監視器等3項 | 國防部軍醫局 | 111/12/07 | 578000.0 | 是 |
112-113年度灣橋分院COVIDIEN E360呼吸器維護保養案(開口契約) | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 111/11/16 | 207000.0 | 是 |
冠狀動脈氣球導管等6項貳年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 111/11/10 | 98050.0 | 是 |
銳思克閉塞球囊導管10個採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/11/08 | 187000.0 | 是 |
111-114年總分院麻醉部醫材2項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/11/08 | 837600.0 | 是 |
111年下半年度第二次電子體溫計採購(開口契約) | 嘉義市政府衛生局 | 111/11/08 | 否 | |
血糖試片及安全採血針採購案 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 111/11/04 | 585800.0 | 是 |
112年度PVC無粉手套採購案 | 高雄市政府社會局無障礙之家 | 111/10/28 | 否 | |
多功能非侵襲性呼吸器等3項 | 國防部軍醫局 | 111/10/26 | 290000.0 | 是 |
非侵襲性(雙陽壓)呼吸器 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 111/10/25 | 395000.0 | 是 |
周邊血管導引線等三項醫材二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 111/10/20 | 5718240.0 | 是 |
多功能轉送呼吸器 | 國防醫學院 | 111/10/12 | 290000.0 | 是 |
北極峰進階專業心臟冷凍消融導管(或同等品)等5項 | 國防醫學院 | 111/10/06 | 2228700.0 | 是 |
非聯標衛材7項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 111/10/06 | 992589.0 | 是 |
正壓及雙正壓呼吸器租賃一批後續擴充2年 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/09/26 | 75000.0 | 是 |
鼻咽呼吸道組(6.0mm~8.0mm)等5項 | 國防部軍醫局 | 111/09/21 | 44.0 | 是 |
睡眠中心正壓呼吸器租賃費3項 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/09/19 | 93000.0 | 是 |
洗腎機 | 國防部軍醫局 | 111/09/15 | 580000.0 | 是 |
雙相呼吸道正壓換氣輔助器(BiPAP) | 衛生福利部新營醫院 | 111/09/08 | 292000.0 | 是 |
心臟衛材五項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 111/09/07 | 1912500.0 | 是 |
屏東(大武)分院111年醫療設備等23案(本次招標5項) | 高雄榮民總醫院 | 111/08/30 | 600000.0 | 是 |
心臟內科用醫療特材9項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 111/08/29 | 是 | |
呼吸器(中階加護型) | 臺北市立聯合醫院 | 111/08/26 | 2040000.0 | 是 |
麻醉科衛材四項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 111/08/24 | 666400.0 | 是 |
洗腎機全責維護保養一式(廠牌Toray) | 衛生福利部樂生療養院 | 111/08/24 | 2726350.0 | 是 |
牙創保護材等21項二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 111/08/23 | 450000.0 | 是 |
面罩式呼吸器租賃 | 衛生福利部屏東醫院 | 111/08/22 | 738000.0 | 是 |
111年新豐鄉COVID-19家用抗原快篩試劑採購案 | 新竹縣新豐鄉公所 | 111/08/18 | 否 | |
神經外科醫療特材155項(開口契約)(本次招標16項) | 高雄榮民總醫院 | 111/08/12 | 85000.0 | 是 |
成人呼吸器(中階)5台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/08/09 | 1850000.0 | 是 |
導管操作輔助器等2項貳年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 111/08/09 | 1432000.0 | 是 |
心導管衛材7項 | 衛生福利部苗栗醫院 | 111/08/09 | 448115.0 | 是 |
人造真皮等3項二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 111/08/04 | 71600.0 | 是 |
彰化縣衛生局111年血糖試紙採購案 | 彰化縣衛生局 | 111/08/02 | 否 | |
Toray TR-8000透析機過濾器採購案 | 衛生福利部樂生療養院 | 111/08/02 | 99000.0 | 是 |
微創中心、婦產科、護理科設備5項 | 衛生福利部桃園醫院 | 111/08/02 | 480000.0 | 是 |
負壓呼吸器採購案 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 111/07/27 | 否 | |
111年下半年度電子體溫計採購(開口契約) | 嘉義市政府衛生局 | 111/07/22 | 827800.0 | 是 |
數位牙醫導航教學計畫 | 國防醫學院 | 111/07/21 | 否 | |
111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案額溫槍採購案 | 臺北市選舉委員會 | 111/07/21 | 否 | |
111年第五批臨購衛材共12項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 111/07/19 | 320016.0 | 是 |
衛材4項 | 衛生福利部苗栗醫院 | 111/07/14 | 749060.0 | 是 |
腎臟鏡組等6項 | 國防部軍醫局 | 111/07/12 | 6500000.0 | 是 |
呼吸器租賃3台 | 衛生福利部樂生療養院 | 111/07/08 | 604800.0 | 是 |
洗腎機2台 | 衛生福利部屏東醫院 | 111/07/08 | 580000.0 | 是 |
屏東(大武)分院111年醫療設備等8案(本次招標3項) | 高雄榮民總醫院 | 111/07/07 | 140000.0 | 是 |
心臟內科特材等30項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 111/07/05 | 4124160.0 | 是 |
單氧氣源呼吸器2台 | 高雄市立民生醫院 | 111/06/30 | 680000.0 | 是 |
111-112年心血管中心醫材7項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/06/22 | 1050000.0 | 是 |
電動病床等5項 | 國防醫學院 | 111/06/20 | 2600000.0 | 是 |
屏東(大武)分院111年醫療設備等7項 | 高雄榮民總醫院 | 111/06/16 | 否 | |
各院區(胸腔內科)非侵入式呼吸器開口保養 | 臺北市立聯合醫院 | 111/06/15 | 299735.0 | 是 |
非侵入性人工呼吸器 | 臺北市立聯合醫院 | 111/06/10 | 435000.0 | 是 |
非侵襲性呼吸器10台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/06/09 | 1845000.0 | 是 |
牙科植牙導航系統 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 111/06/08 | 2490000.0 | 是 |
心臟內科10項醫療器材採購案 | 衛生福利部彰化醫院 | 111/06/07 | 799760.0 | 是 |
注射幫浦等6項 | 國防部軍醫局 | 111/06/07 | 320000.0 | 是 |
嘉義縣太保市南新國民小學COVID-19唾液快篩試劑採購 | 嘉義縣太保市南新國民小學 | 111/06/01 | 192500.0 | 是 |
111-113年度非侵襲性呼吸器(Astral-100 七台及HF2900一台)全責式保養案 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 111/05/31 | 742000.0 | 是 |
大溪區111年度航空噪音補助健康維護設備(自動體外心臟除顫器)財物採購 | 桃園市大溪區公所 | 111/05/18 | 否 | |
電阻抗斷層照相裝置1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/05/17 | 2750000.0 | 是 |
新型冠狀病毒抗原唾液快篩檢驗試劑1批 | 雲林縣政府 | 111/05/17 | 1750000.0 | 是 |
臨購衛材7項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 111/05/13 | 996462.0 | 是 |
高階侵入性呼吸器6台(另含後續擴充6台) | 國立陽明交通大學附設醫院 | 111/05/11 | 4320000.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/05/10 | 748000.0 | 是 |
GAMBRO廠牌淨水處理系統維修 | 國防部軍醫局 | 111/05/03 | 940002.0 | 是 |
一氧化氮吸入設備1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/04/28 | 1026000.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/04/27 | 9744800.0 | 是 |
屏東(大武)分院111年醫療設備等10項 | 高雄榮民總醫院 | 111/04/26 | 8736000.0 | 是 |
屏東(大武)分院111年醫療設備等20項 | 高雄榮民總醫院 | 111/04/22 | 102000.0 | 是 |
臨購衛材14項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 111/04/21 | 374120.0 | 是 |
骨科12項衛材二年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 111/04/20 | 7000000.0 | 是 |
【呼吸器(微電腦加護型)】6臺 | 臺北市立聯合醫院 | 111/04/19 | 3288000.0 | 是 |
鼻咽呼吸道(7.0mm)等3項衛材採購案 | 國防部軍醫局 | 111/04/19 | 否 | |
成人加護型呼吸器 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 111/04/15 | 400000.0 | 是 |
111年血液透析機維修保養 | 高雄市立民生醫院 | 111/04/14 | 410400.0 | 是 |
雷射分離鞘組(或同等品)等11項 | 國防醫學院 | 111/04/13 | 2527200.0 | 是 |
低能量雙相位電擊器5台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 111/03/31 | 693000.0 | 是 |
衛生福利部所屬醫院111年度呼吸器聯合採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 111/03/23 | 424000.0 | 是 |
心導管檢查及治療相關耗材 | 衛生福利部基隆醫院 | 111/03/23 | 884000.0 | 是 |
自動體外心臟電擊去顫器AED採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 111/03/18 | 否 | |
螢光原位雜交儀等10項設備 | 臺中榮民總醫院 | 111/03/11 | 1350000.0 | 是 |
屏東(大武)分院111年醫療設備等28案 | 高雄榮民總醫院 | 111/03/10 | 425000.0 | 是 |
經直腸攝護腺超音波掃描系統等5項 | 國防部軍醫局 | 111/03/09 | 5500000.0 | 是 |
