
台灣經濟新報文化事業股份有限公司
核准設立
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
『台灣經濟新報資料庫』資料更新費用 | 國立中正大學 | 113/12/19 | 1385000.0 | 是 |
2025年台灣地區財經資料庫 | 國立清華大學 | 113/12/19 | 750000.0 | 是 |
114年度台灣經濟新報資料庫採購案 | 國立高雄科技大學 | 113/12/18 | 1400000.0 | 是 |
上市櫃及興櫃公司財務資料庫 | 經濟部 | 113/12/16 | 535000.0 | 是 |
TEJ台灣經濟新報資料庫 | 國立彰化師範大學 | 113/12/11 | 610000.0 | 是 |
氣候轉型風險資訊與諮詢服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 113/12/10 | 否 | |
113年度RBC制度以β值調整係數所需資料庫 | 金融監督管理委員會保險局 | 113/12/05 | 175000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫 | 國立臺灣師範大學 | 113/12/05 | 700000.0 | 是 |
TEJ資料庫軟體 | 國立雲林科技大學 | 113/12/05 | 920000.0 | 是 |
2025年台灣經濟新報資料庫租賃費用 | 國立中山大學 | 113/11/29 | 463000.0 | 是 |
租賃TEJ財經資料庫及TCRI與TESG永續發展指標資料庫線上版使用授權 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 113/11/27 | 9090000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫(TEJ) | 國立屏東大學 | 113/11/26 | 388000.0 | 是 |
TESG永續資料集-專業版電子資料庫 | 國立彰化師範大學 | 113/11/20 | 220000.0 | 是 |
2025 年台灣經濟新報資料庫(TEJ Pro) | 逢甲大學 | 113/11/19 | 1600000.0 | 是 |
[資料庫] TEJ台灣經濟新報資料庫114年使用權 | 國立臺北大學 | 113/11/15 | 1083000.0 | 是 |
113學年度台灣經濟新報資料庫採購案 | 私立真理大學 | 113/11/13 | 199000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫租用年費 | 國立聯合大學 | 113/11/12 | 400000.0 | 是 |
TEJ台灣財經資料庫 | 國立成功大學 | 113/11/06 | 1109500.0 | 是 |
114年台灣經濟新報資料庫 | 國立政治大學 | 113/11/05 | 1350000.0 | 是 |
114年續訂臺灣經濟新報資料庫 | 國立中興大學 | 113/10/30 | 745000.0 | 是 |
行政院主計總處「114年上市櫃及興櫃公司財務資料庫」 財物採購案 | 行政院主計總處 | 113/10/29 | 600000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫1式 | 國立陽明交通大學 | 113/10/29 | 1350000.0 | 是 |
113年TEJ台灣經濟新報資料庫:TESG永續資料集-專業版、TESG事件雷達 | 國立臺北大學 | 113/10/04 | 450000.0 | 是 |
台灣經濟新報113年租賃案 | 國立臺灣科技大學 | 113/08/07 | 456000.0 | 是 |
台灣銀行業風險模組1套 | 中國科技大學 | 113/08/01 | 400000.0 | 是 |
標租權益類金融數據及基本資料資訊服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 113/07/17 | 980000.0 | 是 |
113年台灣經濟新報資料庫更新使用一年 | 國立中央大學 | 113/07/12 | 580000.0 | 是 |
「風險管理系統、資本適足比率計算系統與異地同步備份暨備援系統資訊源與維護服務」採購案 | 臺銀綜合證券股份有限公司 | 113/07/11 | 650000.0 | 是 |
台灣經濟新報-TESG永續資料集旗艦版資料庫 | 國立臺中科技大學 | 113/07/04 | 455000.0 | 是 |
採購「台灣經濟新報資料庫」 | 中華郵政股份有限公司 | 113/06/26 | 1420000.0 | 是 |
113年有線電視資料庫TEJ UMoney雲端版使用授權採購案 | 國家通訊傳播委員會 | 113/05/31 | 1285000.0 | 是 |
圖書館續訂113年度TEJ台灣經濟新報資料庫壹年 | 國立暨南國際大學 | 113/05/21 | 455000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫(TEJ Pro)一種 | 國立臺北科技大學 | 113/05/07 | 845000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫26種及TEJ Pro | 國立東華大學 | 113/04/25 | 900000.0 | 是 |
TEJ資料庫軟體模組 | 國立雲林科技大學 | 113/04/17 | 400000.0 | 是 |
台灣經濟新報-TESG 永續發展指標資料庫 | 國立臺中科技大學 | 113/04/11 | 245000.0 | 是 |
TEJ台灣經濟新報資料庫 | 國立雲林科技大學 | 113/03/21 | 648000.0 | 是 |
圖書館2024年台灣經濟新報資料庫採購案 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 113/01/22 | 780000.0 | 是 |
台灣經濟新報TEJ資料庫 | 國立虎尾科技大學 | 112/12/27 | 880000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫113年資料更新 | 國立臺中科技大學 | 112/12/26 | 685000.0 | 是 |
113年台灣經濟新報資料庫 | 國立政治大學 | 112/12/26 | 1390000.0 | 是 |
『台灣經濟新報資料庫』資料更新費用 | 國立中正大學 | 112/12/20 | 840000.0 | 是 |
113年台灣經濟新報資料庫採購案 | 國立高雄科技大學 | 112/12/20 | 1450000.0 | 是 |
上市櫃及興櫃公司財務資料庫 | 經濟部 | 112/12/20 | 535000.0 | 是 |
2024年台灣地區財經資料庫63項 | 國立清華大學 | 112/12/19 | 750000.0 | 是 |
TEJ台灣經濟新報資料庫 | 國立彰化師範大學 | 112/12/13 | 548000.0 | 是 |
TEJ資料庫 | 國立臺灣大學 | 112/12/13 | 2190000.0 | 是 |
TESG永續發展指標資料庫 | 國立高雄科技大學 | 112/12/13 | 600000.0 | 是 |
2024年台灣經濟新報資料庫租賃費用一式 | 國立中山大學 | 112/12/08 | 463000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫 | 國立臺灣師範大學 | 112/12/07 | 624010.0 | 是 |
113年續訂台灣經濟新報資料庫 | 國立中興大學 | 112/11/30 | 730000.0 | 是 |
113年TEJ台灣經濟新報資料庫 | 國立臺北大學 | 112/11/29 | 1000000.0 | 是 |
2024 年台灣經濟新報資料庫(TEJ Pro) | 逢甲大學 | 112/11/28 | 1500000.0 | 是 |
112年度RBC制度以β值調整係數所需資料庫 | 金融監督管理委員會保險局 | 112/11/22 | 169000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫租用年費 | 國立聯合大學 | 112/11/16 | 400000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫(TEJ) | 國立屏東大學 | 112/11/15 | 388000.0 | 是 |
112學年度台灣經濟新報資料庫採購案 | 私立真理大學 | 112/11/15 | 199000.0 | 是 |
董監職責與專業度等2種資料庫採購案 | 國立臺北商業大學 | 112/11/14 | 449000.0 | 是 |
TESG永續發展指標資料庫授權 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 112/11/10 | 450000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫1年 | 國立陽明交通大學 | 112/11/08 | 1334500.0 | 是 |
行政院主計總處「113年上市櫃及興櫃公司財務資料庫」財物採購案。 | 行政院主計總處 | 112/10/25 | 600000.0 | 是 |
TEJ台灣經濟新報資料庫 | 國防大學 | 112/10/24 | 1040000.0 | 是 |
113及114年度財務整合管理系統(IFMS)之資訊源傳輸勞務採購案 | 公務人員退休撫卹基金管理局 | 112/10/04 | 624000.0 | 是 |
TEJ台灣財經資料庫 | 國立成功大學 | 112/09/26 | 1258000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫一種 | 國立臺北科技大學 | 112/09/26 | 845000.0 | 是 |
112年-113年TESG永續發展指標與永續資料集(旗艦版)資料庫採購案 | 國立臺北商業大學 | 112/08/22 | 1247500.0 | 是 |
台灣經濟新報TESG永續發展指標(單機版升級為校園版)暨永續資料集(專業版)( 詳見規格明細表) | 國立中正大學 | 112/08/15 | 420000.0 | 是 |
TEJ資料庫 | 國立雲林科技大學 | 112/07/27 | 648000.0 | 是 |
台灣經濟新報112年租賃案 | 國立臺灣科技大學 | 112/07/20 | 454000.0 | 是 |
TESG永續發展指標軟體 | 國立中山大學 | 112/07/20 | 262500.0 | 是 |
TEJ台灣經濟新報資料庫-TCRI企業風險指標模組 | 國立臺北大學 | 112/07/03 | 195300.0 | 是 |
營利事業所得稅移轉訂價資料庫大中華財經資料庫採購案 | 財政部高雄國稅局 | 112/06/19 | 3050000.0 | 是 |
因應IFRS9之未上市(櫃)公司評價專案服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 112/06/06 | 1580000.0 | 是 |
採購「台灣經濟新報資料庫」 | 中華郵政股份有限公司 | 112/06/01 | 1350000.0 | 是 |
圖書館續訂112年度TEJ台灣經濟新報資料庫壹年 | 國立暨南國際大學 | 112/05/31 | 430000.0 | 是 |
台灣經濟新報-TESG永續發展指標資料庫 | 國立臺中科技大學 | 112/05/17 | 250000.0 | 是 |
「企業信用風險指標(TCRI)資料庫」使用授權2年 | 臺灣銀行股份有限公司 | 112/05/12 | 6279000.0 | 是 |
112-113年台灣上市上櫃公司財務暨股價資料庫乙式 | 國立高雄大學 | 112/04/28 | 920000.0 | 是 |
租賃TEJ 台灣集團信用風險觀察家系統 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 112/04/27 | 1836000.0 | 是 |
TEJ資料庫軟體 | 國立雲林科技大學 | 112/04/26 | 1120000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫26種 | 國立東華大學 | 112/04/20 | 820000.0 | 是 |
「風險管理系統與異地同步備份暨備援系統版本升級」採購案 | 臺銀綜合證券股份有限公司 | 112/04/11 | 550000.0 | 是 |
112年台灣經濟新報資料庫更新使用一年 | 國立中央大學 | 112/03/27 | 572500.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫系統使用授權 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 112/03/24 | 8510000.0 | 是 |
圖書館購2023年TEJ Pro台灣經濟新報資料庫 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 112/03/14 | 770000.0 | 是 |
本會「有線廣播電視營運管理財務會計資料庫更新及維運」採購案 | 國家通訊傳播委員會 | 112/02/24 | 430000.0 | 是 |
112年台灣經濟新報資料庫 | 國立政治大學 | 112/02/20 | 1288000.0 | 是 |
中華快遞股份有限公司股權價值評價專案服務 | 中華郵政股份有限公司 | 112/02/15 | 99000.0 | 是 |
TEJ資料庫 | 國立臺灣大學 | 112/01/09 | 2438000.0 | 是 |
台灣經濟新報財經資料庫使用授權及2個客製化資料採購案 | 中央銀行 | 111/12/28 | 1217600.0 | 是 |
2023年台灣經濟新報資料庫租賃費用一式 | 國立中山大學 | 111/12/26 | 463000.0 | 是 |
112年台灣經濟新報資料庫採購案 | 國立高雄科技大學 | 111/12/26 | 1450000.0 | 是 |
台灣經濟新報(TEJ)資料庫 | 國立虎尾科技大學 | 111/12/26 | 580000.0 | 是 |
2023年台灣地區財經資料庫63項 | 國立清華大學 | 111/12/22 | 750000.0 | 是 |
『台灣經濟新報資料庫』資料更新費用 | 國立中正大學 | 111/12/21 | 850000.0 | 是 |
TEJ台灣經濟新報資料庫 | 國立彰化師範大學 | 111/12/21 | 548000.0 | 是 |
上市櫃及興櫃公司財務資料庫 | 經濟部 | 111/12/21 | 535000.0 | 是 |
111學年度台灣經濟新報資料庫採購案 | 私立真理大學 | 111/12/09 | 199000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫租用年費 | 國立聯合大學 | 111/12/08 | 360000.0 | 是 |
2023 年台灣經濟新報資料庫(TEJ Pro) | 逢甲大學 | 111/12/06 | 1980000.0 | 是 |
TEJ關鍵查核事項資料庫 | 國立高雄科技大學 | 111/12/01 | 200000.0 | 是 |
111年度RBC制度以β值調整係數之方法論所需資料庫系統軟體資料庫暨系統使用案 | 金融監督管理委員會保險局 | 111/11/30 | 169000.0 | 是 |
「『TESG永續發展指標暨各構面排名資料庫』使用授權」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 111/11/24 | 210000.0 | 是 |
「TEJ企業情報資料庫系統(WEB版)升級」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 111/11/24 | 490000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫112年資料更新 | 國立臺中科技大學 | 111/11/23 | 685000.0 | 是 |
112年TEJ台灣經濟新報資料庫 | 國立臺北大學 | 111/11/17 | 1000000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫(TEJ) | 國立屏東大學 | 111/11/15 | 388400.0 | 是 |
台灣經濟新報TESG永續發展指標(個人授權單機版) | 國立中正大學 | 111/11/07 | 236000.0 | 是 |
112年續訂臺灣經濟新報資料庫 | 國立中興大學 | 111/11/02 | 579000.0 | 是 |
TESG永續發展指標暨香港股價資料庫1批 | 國立虎尾科技大學 | 111/10/26 | 590000.0 | 是 |
台灣經濟新報TEJ的TESG永續發展指標資料庫一年使用授權 | 國立中央大學 | 111/10/25 | 525000.0 | 是 |
行政院主計總處「112年上市櫃及興櫃公司財務資料庫」財物採購案。 | 行政院主計總處 | 111/10/20 | 600000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫 | 國立臺灣師範大學 | 111/10/20 | 351000.0 | 是 |
2022年TEJ國內貨幣市場經濟等22種子資料庫1批 | 嶺東科技大學 | 111/09/30 | 640000.0 | 是 |
TESG永續發展指標資料庫 | 國立臺北科技大學 | 111/09/28 | 210000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫1年 | 國立陽明交通大學 | 111/09/27 | 885000.0 | 是 |
111學年度台灣經濟新報TESG永續發展指標資料庫採購案 | 私立真理大學 | 111/09/19 | 178500.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫(TEJ Profile DB、TEJ Company DB、TEJ Finance DB、TEJ Equity DB、應用系統 | 國立宜蘭大學 | 111/08/31 | 1060000.0 | 是 |
TEJ台灣財經資料庫暨公司治理及事件研究分析模組 | 國立成功大學 | 111/08/30 | 540000.0 | 是 |
台灣經濟新報111年租賃案 | 國立臺灣科技大學 | 111/08/17 | 630000.0 | 是 |
TESG永續發展指標資料庫租賃 | 國立中山大學 | 111/08/15 | 430000.0 | 是 |
TEJ資料庫軟體 | 國立雲林科技大學 | 111/08/11 | 398900.0 | 是 |
TEJ台灣經濟新報文化一年份資料庫 | 國立雲林科技大學 | 111/07/27 | 646000.0 | 是 |
TEJ台灣經濟新報資料庫-MOPS重大訊息模組 | 國立臺北大學 | 111/07/13 | 117600.0 | 是 |
台灣經濟新報-TESG永續發展指標 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 111/07/11 | 210000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫一種 | 國立臺北科技大學 | 111/06/27 | 850000.0 | 是 |
圖書館續訂111年度TEJ台灣經濟新報資料庫壹年 | 國立暨南國際大學 | 111/05/20 | 430000.0 | 是 |
111年TESG永續發展指標研究資料庫採購案 | 國立臺北商業大學 | 111/05/18 | 500000.0 | 是 |
採購「台灣經濟新報資料庫」 | 中華郵政股份有限公司 | 111/05/12 | 1275000.0 | 是 |
台灣經濟新報-TESG永續發展指標資料庫 | 國立臺中科技大學 | 111/05/10 | 420000.0 | 是 |
標租111年度權益類金融數據及基本資料資訊服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 111/05/09 | 820000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫26種 | 國立東華大學 | 111/03/30 | 800000.0 | 是 |
TEJ資料庫 | 國立臺灣大學 | 111/03/28 | 1785000.0 | 是 |
圖書館2022年台灣經濟新報資料庫採購案 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 111/03/24 | 758000.0 | 是 |
因應IFRS9之未上市(櫃)股票公允價值評價服務 | 中華郵政股份有限公司 | 111/03/16 | 否 | |
台灣經濟新報-TCRI台灣企業信用風險指標主表 | 國立臺中科技大學 | 111/03/15 | 250000.0 | 是 |
「因應IFRS 9之未上市(櫃)公司評價專案服務」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 111/03/08 | 否 | |
本會「有線廣播電視營運管理財務會計資料庫更新及維運」採購案 | 國家通訊傳播委員會 | 111/03/04 | 486000.0 | 是 |
台灣經濟新報(TEJ)財務資料庫訂閱案 | 中國輸出入銀行 | 111/03/02 | 3740000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫更新使用一年(111.1.1-111.12.31) | 國立中央大學 | 111/01/26 | 551000.0 | 是 |
111年台灣經濟新報資料庫 | 國立政治大學 | 110/12/29 | 1263000.0 | 是 |
111年TEJ台灣經濟新報資料庫 | 國立臺北大學 | 110/12/28 | 930000.0 | 是 |
111年台灣經濟新報資料庫採購案 | 國立高雄科技大學 | 110/12/21 | 1450000.0 | 是 |
台灣經濟新報(TEJ)資料庫 | 國立虎尾科技大學 | 110/12/17 | 500000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫租用年費 | 國立聯合大學 | 110/12/16 | 360000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫111年資料更新 | 國立臺中科技大學 | 110/12/15 | 684500.0 | 是 |
「因應IFRS 9之未上市(櫃)公司評價專案服務」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 110/12/15 | 498800.0 | 是 |
上市櫃及興櫃公司財務資料庫 | 經濟部 | 110/12/10 | 520000.0 | 是 |
2022年台灣經濟新報資料庫租賃費用一式 | 國立中山大學 | 110/12/08 | 370000.0 | 是 |
111年TEJ台灣經濟新報資料庫 | 國立彰化師範大學 | 110/12/08 | 548000.0 | 是 |
2022年台灣地區財經資料庫63項 | 國立清華大學 | 110/12/07 | 730000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫(TEJ) | 國立屏東大學 | 110/11/25 | 388500.0 | 是 |
2022年台灣經濟新報資料庫 (TEJ Pro) | 逢甲大學 | 110/11/22 | 1134000.0 | 是 |
110年度RBC制度以β值調整係數之方法論所需資料庫系統軟體資料庫暨系統使用案 | 金融監督管理委員會保險局 | 110/11/12 | 162000.0 | 是 |
111及112年度財務整合管理系統(IFMS)之資訊源傳輸勞務採購案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 110/11/09 | 640000.0 | 是 |
TEJ台灣財經資料庫暨公司治理及事件研究分析模組 | 國立成功大學 | 110/11/03 | 540000.0 | 是 |
110學年度台灣經濟新報資料庫採購案 | 私立真理大學 | 110/11/03 | 267000.0 | 是 |
111年續訂台灣經濟新報9項資料庫 | 國立中興大學 | 110/10/20 | 484470.0 | 是 |
行政院主計總處「111年上市櫃及興櫃公司財務資料庫」財物採購案 | 行政院主計總處 | 110/10/14 | 600000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫 | 國立臺灣師範大學 | 110/10/12 | 500000.0 | 是 |
2021年TEJ國內貨幣市場經濟等22種子資料庫1批 | 嶺東科技大學 | 110/09/15 | 650000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫一年 | 國立陽明交通大學 | 110/09/14 | 830000.0 | 是 |
台灣經濟新報110年租賃案 | 國立臺灣科技大學 | 110/08/12 | 342000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫一種 | 國立臺北科技大學 | 110/07/28 | 768000.0 | 是 |
TEJ台灣審計品質分析資料庫(單機版) | 國立中央大學 | 110/07/27 | 170000.0 | 是 |
TEJ台灣企業社會責任資料庫採購案 | 國立臺北商業大學 | 110/07/21 | 150000.0 | 是 |
營利事業所得稅移轉訂價資料庫大中華財經資料庫採購案 | 財政部南區國稅局 | 110/07/01 | 2148000.0 | 是 |
採購台灣經濟新報資料庫 | 中華郵政股份有限公司 | 110/06/23 | 1160000.0 | 是 |
圖書館續訂110年度TEJ台灣經濟新報資料庫壹年 | 國立暨南國際大學 | 110/06/07 | 412000.0 | 是 |
因應IFRS9之未上市(櫃)公司評價專案服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 110/05/27 | 1000000.0 | 是 |
110-111年台灣上市上櫃公司財務暨股價資料庫乙式 | 國立高雄大學 | 110/05/20 | 920000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫26種 | 國立東華大學 | 110/05/06 | 800000.0 | 是 |
CSR企業社會責任資料庫 | 國立臺灣大學 | 110/04/28 | 158000.0 | 是 |
「風險管理系統、資本適足比率計算系統與異地同步備份暨備援系統資訊源與維護服務」採購案 | 臺銀綜合證券股份有限公司 | 110/04/22 | 961000.0 | 是 |
本會「有線廣播電視營運管理財務會計資料庫更新及維運」採購案 | 國家通訊傳播委員會 | 110/03/29 | 364500.0 | 是 |
「企業信用風險指標(TCRI)資料庫」使用授權2年 | 臺灣銀行股份有限公司 | 110/03/26 | 5232000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫系統使用授權 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 110/03/25 | 6446000.0 | 是 |
台灣經濟新報-TCRI台灣企業信用風險指標主表(資料庫) | 國立臺中科技大學 | 110/03/11 | 270900.0 | 是 |
110年台灣經濟新報資料庫更新使用一年(110.1.1-110.12.31) | 國立中央大學 | 110/02/19 | 551000.0 | 是 |
圖書館2021年台灣經濟新報資料庫採購案(限制性招標) | 健行學校財團法人健行科技大學 | 110/01/27 | 678000.0 | 是 |
臺灣經濟新報(TEJ)資料庫 | 國立虎尾科技大學 | 110/01/13 | 498000.0 | 是 |
110年台灣經濟新報資料庫採購案 | 國立高雄科技大學 | 110/01/12 | 1450000.0 | 是 |
110年台灣經濟新報資料庫 | 國立政治大學 | 110/01/05 | 1580000.0 | 是 |
TEJ台灣經濟新報資料庫 | 國立彰化師範大學 | 110/01/04 | 548000.0 | 是 |
國內基金績效、周轉率、受益人資訊(完整版升級) | 國立臺灣大學 | 109/12/30 | 117096.0 | 是 |
TEJ資料庫 | 國立臺灣大學 | 109/12/30 | 1775500.0 | 是 |
台灣經濟新報財經資料庫使用授權及2個客製化資料採購案 | 中央銀行 | 109/12/24 | 936700.0 | 是 |
上市櫃及興櫃公司財務資料庫 | 經濟部 | 109/12/24 | 408000.0 | 是 |
TEJ台灣經濟新報資料庫 | 國防大學 | 109/12/21 | 632000.0 | 是 |
2021年台灣地區財經資料庫63項 | 國立清華大學 | 109/12/16 | 730000.0 | 是 |
2021年台灣經濟新報資料庫 | 逢甲大學 | 109/12/16 | 1040000.0 | 是 |
2021年台灣經濟新報資料庫 | 私立南華大學 | 109/12/15 | 150000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫租用年費 | 國立聯合大學 | 109/12/04 | 360000.0 | 是 |
2021年台灣經濟新報資料庫租賃費用一式 | 國立中山大學 | 109/12/03 | 370000.0 | 是 |
110年TEJ台灣經濟新報資料庫 | 國立臺北大學 | 109/12/03 | 912000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫110年資料更新 | 國立臺中科技大學 | 109/11/25 | 685000.0 | 是 |
109學年度台灣經濟新報資料庫採購案 | 私立真理大學 | 109/11/24 | 267000.0 | 是 |
109年度RBC制度以β值調整係數之方法論所需資料庫系統軟體資料庫暨系統使用案 | 金融監督管理委員會保險局 | 109/11/20 | 161000.0 | 是 |
TEJ台灣財經資料庫暨公司治理及事件研究分析模組,1套 | 國立成功大學 | 109/11/11 | 540000.0 | 是 |
2021年「台灣經濟新報資料庫」資料更新費用 | 國立中正大學 | 109/11/11 | 1140000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫(TEJ) | 國立屏東大學 | 109/11/11 | 400000.0 | 是 |
台灣經濟新報(TEJ)TIAS產業分析系統暨總體經濟資料庫採購案 | 國家發展委員會 | 109/11/10 | 867000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫 | 國立臺灣師範大學 | 109/10/22 | 400000.0 | 是 |
109學年度台灣經濟新報日本資料庫採購案 | 私立真理大學 | 109/10/16 | 142000.0 | 是 |
行政院主計總處「110年上市櫃及興櫃公司財務資料庫」財物採購案 | 行政院主計總處 | 109/10/15 | 459500.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫 | 國立交通大學 | 109/09/14 | 830000.0 | 是 |
台灣經濟新報109年租賃案 | 國立臺灣科技大學 | 109/08/19 | 342000.0 | 是 |
實價登錄資料庫(校園版)一套 | 國立中央大學 | 109/08/12 | 185000.0 | 是 |
110年台灣經濟新報18項目資料庫 | 國立中興大學 | 109/08/10 | 666000.0 | 是 |
電子資源-台灣經濟新報32子庫 | 朝陽科技大學 | 109/07/23 | 950000.0 | 是 |
應用經濟與管理學系台灣經濟新報資料庫(TEJ Profile DB、TEJ Company DB、TEJ Finance | 國立宜蘭大學 | 109/07/15 | 885000.0 | 是 |
財經資料庫中心(六年期) | 國立中山大學 | 109/07/14 | 1900000.0 | 是 |
採購台灣經濟新報資料庫 | 中華郵政股份有限公司 | 109/06/16 | 2310000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫一種 | 國立臺北科技大學 | 109/06/02 | 770000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫 | 國立東華大學 | 109/05/27 | 800000.0 | 是 |
圖書館續訂109年度TEJ台灣經濟新報資料庫壹年 | 國立暨南國際大學 | 109/05/26 | 412000.0 | 是 |
TEJ臺灣審計品質分析模組及臺灣上市櫃公司關鍵查核事項原文暨分類資料庫共2種 | 國立東華大學 | 109/05/14 | 105000.0 | 是 |
109年台灣經濟新報資料庫新增項目 | 國立中興大學 | 109/05/07 | 1420000.0 | 是 |
109年台灣上市上櫃公司財務暨股價資料庫乙式 | 國立高雄大學 | 109/05/07 | 460000.0 | 是 |
會計系軟體資料庫租賃2式 | 國立彰化師範大學 | 109/04/27 | 127500.0 | 是 |
TEJ台灣經濟新報文化資料庫1套 | 國立雲林科技大學 | 109/03/26 | 648000.0 | 是 |
TEJ資料庫 | 國立臺灣大學 | 109/02/06 | 1775500.0 | 是 |
109年度權益類金融數據及基本資料資訊服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 109/02/03 | 780000.0 | 是 |
109年台灣經濟新報資料庫 | 國立政治大學 | 109/01/15 | 1520000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫採購案 | 國立高雄科技大學 | 109/01/07 | 1450000.0 | 是 |
109年台灣經濟新報資料庫更新使用一年(109.1.1-109.12.31) | 國立中央大學 | 108/12/30 | 507500.0 | 是 |
108-109年有線廣播電視營運管理財務會計資料庫更新及維運案 | 國家通訊傳播委員會 | 108/12/27 | 485000.0 | 是 |
2020年台灣地區財經資料庫63項 | 國立清華大學 | 108/12/24 | 730000.0 | 是 |
臺灣經濟新報(TEJ)資料庫 | 國立虎尾科技大學 | 108/12/19 | 500000.0 | 是 |
「因應IFRS9之未上市〈櫃〉公司評價專案服務」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/12/18 | 否 | |
續訂2020年台灣經濟新報資料庫 | 逢甲大學 | 108/12/17 | 1040000.0 | 是 |
上市櫃及興櫃公司財務資料庫 | 經濟部 | 108/12/16 | 404000.0 | 是 |
109年TEJ台灣經濟新報資料庫 | 國立臺北大學 | 108/12/16 | 913000.0 | 是 |
台灣經濟新報-台灣及中國市場資料庫(八項)採購案 | 國立臺北商業大學 | 108/12/04 | 1598800.0 | 是 |
108學年度台灣經濟新報資料庫採購案 | 私立真理大學 | 108/11/28 | 245000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫租用年費 | 國立聯合大學 | 108/11/28 | 361000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫租賃費用一式 | 國立中山大學 | 108/11/27 | 370000.0 | 是 |
TEJ台灣經濟新報資料庫 | 國立彰化師範大學 | 108/11/27 | 550000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫109年資料更新 | 國立臺中科技大學 | 108/11/21 | 685000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫(TEJ) | 國立屏東大學 | 108/11/20 | 369000.0 | 是 |
TEJ-MOPS台灣重大訊息資料庫共1種 | 國立東華大學 | 108/11/19 | 106000.0 | 是 |
2020年『台灣經濟新報資料庫』資料更新費用 | 國立中正大學 | 108/11/19 | 780000.0 | 是 |
108年度RBC制度以β值調整係數之方法論所需資料庫系統軟體資料庫暨系統使用案 | 金融監督管理委員會保險局 | 108/11/15 | 162000.0 | 是 |
109及110年度財務整合管理系統(IFMS)之資訊源傳輸勞務採購案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 108/10/31 | 300000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫 | 國立臺灣師範大學 | 108/10/31 | 480000.0 | 是 |
行政院主計總處「109年上市櫃及興櫃公司財務資料庫」財物採購案 | 行政院主計總處 | 108/10/17 | 459000.0 | 是 |
台灣經濟新報資料庫,1套 | 國立成功大學 | 108/10/17 | 190000.0 | 是 |
台灣經濟新報(TEJ)TIAS產業分析系統暨總體經濟資料庫採購案 | 國家發展委員會 | 108/10/03 | 880000.0 | 是 |
TEJ臺灣財經資料庫,1套 | 國立成功大學 | 108/09/19 | 540000.0 | 是 |
109年續訂臺灣經濟新報資料庫18項及增訂台商投資中國大陸資料庫DB(單機版)項目 | 國立中興大學 | 108/08/29 | 798000.0 | 是 |
TEJ台灣經濟新報資料庫 | 國防大學 | 108/08/12 | 205000.0 | 是 |
108年度勞動基金暨國保基金風險控管整合系統資訊服務案 | 勞動部勞動基金運用局 | 108/07/25 | 否 | |
