茂嘉能源股份有限公司 核准設立
法人(負責人)
葉正賢
統一編號
50989178
成立日期
2019/02/23
資本額
500,000,000元
實收資本額
480,000,000元
股票代號
電話
地址
新北市深坑區北深路3段248號6樓
網站
谷歌排名 SEO網站收錄
谷歌SEO的專家 匯鴻網公司上google排名提高曝光量Email通知 聯絡 Line ID: twmcn,聯絡 匯鴻網13年SEO專家
谷歌SEO的專家 匯鴻網公司上google排名提高曝光量Email通知 聯絡 Line ID: twmcn,聯絡 匯鴻網13年SEO專家
董監事
姓名 職稱 持有股份 代表法人
葉正賢 董事長 100.00% 茂迪股份有限公司
營業項目
  • 電力供應(351000)
  • 淡水魚塭養殖(032211)
  • 鹹水魚塭養殖(032212)
  • 公司歷程
  • 資本額變更為200,000,000
    2021/02/08
  • 資本額變更為500,000,000
    2022/03/08
  • 谷歌排名 WP速度提升
    谷歌SEO的專家 匯鴻網公司上google排名提高曝光量Email通知 聯絡 Line ID: twmcn,聯絡 匯鴻網13年SEO專家
    谷歌SEO的專家 匯鴻網公司上google排名提高曝光量Email通知 聯絡 Line ID: twmcn,聯絡 匯鴻網13年SEO專家
    財務報表
    動產抵押
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    動產抵押 茂嘉能源股份有限公司 50989178 2020/07/08 2040/07/07 合作金庫商業銀行股份有限公司 70799128 14,110,000 (新台幣)
    動產抵押 茂嘉能源股份有限公司 50989178 2020/07/08 2040/07/07 合作金庫商業銀行股份有限公司 70799128 11,180,000 (新台幣)
    動產抵押 茂嘉能源股份有限公司 50989178 2022/08/29 2042/08/28 臺灣新光商業銀行股份有限公司 97172648 103,320,000 (新台幣)
    動產抵押 茂嘉能源股份有限公司 50989178 2020/03/17 2040/03/16 合作金庫商業銀行股份有限公司 敦南分行 70799128 11,310,000 (新台幣)
    動產抵押 茂嘉能源股份有限公司 50989178 2020/03/17 2040/03/16 合作金庫商業銀行股份有限公司 敦南分行 70799128 34,580,000 (新台幣)
    動產抵押 茂嘉能源股份有限公司 50989178 2022/11/14 2042/11/13 臺灣新光商業銀行股份有限公司 97172648 103,320,000 (新台幣)
    動產抵押 茂嘉能源股份有限公司 50989178 2022/03/21 2052/03/20 永豐商業銀行股份有限公司 竹北光明分行 86517384 31,350,000 (新台幣)
    動產抵押 茂嘉能源股份有限公司 50989178 2020/07/08 2040/07/07 合作金庫商業銀行股份有限公司 敦南分行 70799128 9,350,000 (新台幣)
    動產抵押 茂嘉能源股份有限公司 50989178 2021/08/23 2041/08/22 第一商業銀行股份有限公司 05052322 18,225,000 (新台幣)
    動產抵押 茂嘉能源股份有限公司 50989178 2022/03/10 2042/03/09 第一商業銀行股份有限公司 05052322 23,149,299 (新台幣)
    存款不足之退票事宜
    時間 金額
    膜式空氣過濾器(政治獻金)
    收入名稱 收入金額
    總收入金額 0
    選舉支出(政治獻金)
    支出名稱 支出金額
    總支出金額 0
    標案拒往
    機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間
    進出口資料
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    2024 01-4 0萬 0萬
    2023 01-8 0萬 0萬
    2022 01-9 0萬 0萬
    2021 01-9 0萬 0萬
    2020 01-12 0萬 0萬
    商標
    專利
    工廠
    地區 數量
    總數量
    政府標案
    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
    裁判書查詢
    商工資料公示
    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。